Autobezit in Hendrik-Ido-Ambacht (bron: OCD)
URL: https://ocd.buurtmonitor.nl//jive?sel_guid=7a218220-b420-4942-8537-471f972c61da
Bestand geeft een beeld van het aantal personenauto's in de gemeente in drie opeenvolgende jaren. Daarbij wordt vermeld welke aantallen daarvan elektrisch danwel hybride zijn. Bron: OnderzoekCentrum Drechtsteden (OCD).
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 11 mei 2017 |
Metadata laatst gewijzigd | 11 mei 2017 |
Gecreƫerd | 11 mei 2017 |
Formaat | url |
Licentie | cc-0 |
Id | 9360163b-339f-4c95-9e24-6602e28516f3 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Package id | cdfbf817-73d8-4f84-835d-61115966c961 |
State | active |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | |
Omvang |