Autobezit in Hendrik-Ido-Ambacht (bron: CBS)
URL: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83603NED/table?dl=2DA4
Aantal personenauto's, in bezit van particulieren, uitgesplitst naar ouder of jonger dan 6 jaar, en aard van brandstof. De gegevens zijn beschikbaar per wijk in de gemeente. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 11 mei 2017 |
Metadata laatst gewijzigd | 11 mei 2017 |
Gecreƫerd | 11 mei 2017 |
Formaat | Onbekend |
Licentie | cc-0 |
Id | 2ee028e7-4e27-4dd7-88be-6320cfecb3b3 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Package id | cdfbf817-73d8-4f84-835d-61115966c961 |
Position | 1 |
State | active |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | |
Omvang |