Veranderingen
Op 30 augustus 2024 om 15:03:37 CEST,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | ||
| 7 | "civity_metadataquality": { | 7 | "civity_metadataquality": { | ||
| 8 | "mandatory": { | 8 | "mandatory": { | ||
| 9 | "number": 17, | 9 | "number": 17, | ||
| 10 | "score": 1.0, | 10 | "score": 1.0, | ||
| 11 | "valid": 17 | 11 | "valid": 17 | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | "optional": { | 13 | "optional": { | ||
| 14 | "number": 21, | 14 | "number": 21, | ||
| 15 | "score": 0.19047619047619047, | 15 | "score": 0.19047619047619047, | ||
| 16 | "valid": 4 | 16 | "valid": 4 | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | "total": { | 18 | "total": { | ||
| 19 | "number": 38, | 19 | "number": 38, | ||
| 20 | "score": 0.5526315789473685, | 20 | "score": 0.5526315789473685, | ||
| 21 | "valid": 21 | 21 | "valid": 21 | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | "contact_point_email": " onderzoekbco@rotterdam.nl ", | 24 | "contact_point_email": " onderzoekbco@rotterdam.nl ", | ||
| 25 | "contact_point_name": "OnderzoekBCO", | 25 | "contact_point_name": "OnderzoekBCO", | ||
| 26 | "contact_point_type": "organization", | 26 | "contact_point_type": "organization", | ||
| 27 | "creator_user_id": "30deb59a-308a-4b2d-a419-dddfd7ea0e5b", | 27 | "creator_user_id": "30deb59a-308a-4b2d-a419-dddfd7ea0e5b", | ||
| 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | ||
| 29 | "donl_link_enabled": "True", | 29 | "donl_link_enabled": "True", | ||
| 30 | "geonetwork_link_enabled": "False", | 30 | "geonetwork_link_enabled": "False", | ||
| 31 | "geoserver_link_enabled": "False", | 31 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||
| 32 | "groups": [], | 32 | "groups": [], | ||
| 33 | "id": "scholen_binnen_drie_km", | 33 | "id": "scholen_binnen_drie_km", | ||
| 34 | "isopen": false, | 34 | "isopen": false, | ||
| 35 | "issued": "2024-08-28", | 35 | "issued": "2024-08-28", | ||
| 36 | "language": | 36 | "language": | ||
| 37 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 37 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 38 | "license_id": "CC0 1.0", | 38 | "license_id": "CC0 1.0", | ||
| 39 | "license_title": "CC0 1.0", | 39 | "license_title": "CC0 1.0", | ||
| 40 | "maintainer": null, | 40 | "maintainer": null, | ||
| 41 | "maintainer_email": null, | 41 | "maintainer_email": null, | ||
| 42 | "metadata_created": "2024-08-28T20:01:13.763750", | 42 | "metadata_created": "2024-08-28T20:01:13.763750", | ||
| 43 | "metadata_language": | 43 | "metadata_language": | ||
| 44 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 44 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| n | 45 | "metadata_modified": "2024-08-28T20:01:19.942470", | n | 45 | "metadata_modified": "2024-08-30T13:03:37.469588", |
| 46 | "name": "scholen_binnen_drie_km", | 46 | "name": "scholen_binnen_drie_km", | ||
| 47 | "notes": "Het gemiddeld aantal scholen binnen 3 kilometer over de | 47 | "notes": "Het gemiddeld aantal scholen binnen 3 kilometer over de | ||
| 48 | weg voor alle inwoners van een gebied.\n\nHet gemiddelde aantal is | 48 | weg voor alle inwoners van een gebied.\n\nHet gemiddelde aantal is | ||
| 49 | opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de inwoners in de buurt | 49 | opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de inwoners in de buurt | ||
| 50 | de exacte ligging (x,y-co\u00f6rdinaat) van het adres kon worden | 50 | de exacte ligging (x,y-co\u00f6rdinaat) van het adres kon worden | ||
| 51 | vastgesteld. Daarnaast geldt dat het gemiddelde alleen is vermeld bij | 51 | vastgesteld. Daarnaast geldt dat het gemiddelde alleen is vermeld bij | ||
| 52 | minimaal 10 inwoners per buurt.", | 52 | minimaal 10 inwoners per buurt.", | ||
| 53 | "num_resources": 1, | 53 | "num_resources": 1, | ||
| 54 | "num_tags": 3, | 54 | "num_tags": 3, | ||
| 55 | "organization": { | 55 | "organization": { | ||
| 56 | "approval_status": "approved", | 56 | "approval_status": "approved", | ||
| 57 | "created": "2020-12-11T17:52:18.101040", | 57 | "created": "2020-12-11T17:52:18.101040", | ||
| 58 | "description": "", | 58 | "description": "", | ||
| 59 | "id": "46a89208-219b-4c9c-898d-e46cfcbf5195", | 59 | "id": "46a89208-219b-4c9c-898d-e46cfcbf5195", | ||
| 60 | "image_url": "", | 60 | "image_url": "", | ||
| 61 | "is_organization": true, | 61 | "is_organization": true, | ||
| 62 | "name": "gemeente-rotterdam", | 62 | "name": "gemeente-rotterdam", | ||
| 63 | "state": "active", | 63 | "state": "active", | ||
| 64 | "title": "Gemeente Rotterdam", | 64 | "title": "Gemeente Rotterdam", | ||
| 65 | "type": "organization" | 65 | "type": "organization" | ||
| 66 | }, | 66 | }, | ||
| 67 | "owner_org": "46a89208-219b-4c9c-898d-e46cfcbf5195", | 67 | "owner_org": "46a89208-219b-4c9c-898d-e46cfcbf5195", | ||
| 68 | "private": false, | 68 | "private": false, | ||
| 69 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | 69 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | ||
| 70 | "relationships_as_object": [], | 70 | "relationships_as_object": [], | ||
| 71 | "relationships_as_subject": [], | 71 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 72 | "resources": [ | 72 | "resources": [ | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "cache_last_updated": null, | 74 | "cache_last_updated": null, | ||
| 75 | "cache_url": null, | 75 | "cache_url": null, | ||
| 76 | "created": "2024-08-28T13:37:16.455714", | 76 | "created": "2024-08-28T13:37:16.455714", | ||
| 77 | "datastore_active": false, | 77 | "datastore_active": false, | ||
| 78 | "description": "obi_cbs_wenb_scholenbinnen3km", | 78 | "description": "obi_cbs_wenb_scholenbinnen3km", | ||
| 79 | "documentation": null, | 79 | "documentation": null, | ||
| 80 | "format": "", | 80 | "format": "", | ||
| 81 | "hash": "", | 81 | "hash": "", | ||
| 82 | "id": "413fdd66-c559-4070-be54-01e76c800d5b", | 82 | "id": "413fdd66-c559-4070-be54-01e76c800d5b", | ||
| 83 | "last_modified": null, | 83 | "last_modified": null, | ||
| 84 | "license_id": null, | 84 | "license_id": null, | ||
| t | 85 | "metadata_modified": "2024-08-28T20:01:19.951533", | t | 85 | "metadata_modified": "2024-08-30T13:03:37.478699", |
| 86 | "mimetype": null, | 86 | "mimetype": null, | ||
| 87 | "mimetype_inner": null, | 87 | "mimetype_inner": null, | ||
| 88 | "modification_date": null, | 88 | "modification_date": null, | ||
| 89 | "name": "obi_cbs_wenb_scholenbinnen3km", | 89 | "name": "obi_cbs_wenb_scholenbinnen3km", | ||
| 90 | "package_id": "scholen_binnen_drie_km", | 90 | "package_id": "scholen_binnen_drie_km", | ||
| 91 | "position": 0, | 91 | "position": 0, | ||
| 92 | "resource_type": null, | 92 | "resource_type": null, | ||
| 93 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 94 | "url": | 94 | "url": | ||
| 95 | "https://onderzoek010.nl/jive?var=obi_cbs_wenb_scholenbinnen3km", | 95 | "https://onderzoek010.nl/jive?var=obi_cbs_wenb_scholenbinnen3km", | ||
| 96 | "url_type": null | 96 | "url_type": null | ||
| 97 | } | 97 | } | ||
| 98 | ], | 98 | ], | ||
| 99 | "spatial_scheme": | 99 | "spatial_scheme": | ||
| 100 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | 100 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | ||
| 101 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 102 | "tags": [ | 102 | "tags": [ | ||
| 103 | { | 103 | { | ||
| 104 | "display_name": " Ruimtelijke ordening", | 104 | "display_name": " Ruimtelijke ordening", | ||
| 105 | "id": "23aa9c82-f17b-4bb2-bfe5-315d516c412c", | 105 | "id": "23aa9c82-f17b-4bb2-bfe5-315d516c412c", | ||
| 106 | "name": " Ruimtelijke ordening", | 106 | "name": " Ruimtelijke ordening", | ||
| 107 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 108 | "vocabulary_id": null | 108 | "vocabulary_id": null | ||
| 109 | }, | 109 | }, | ||
| 110 | { | 110 | { | ||
| 111 | "display_name": " Wonen en Verkeer", | 111 | "display_name": " Wonen en Verkeer", | ||
| 112 | "id": "69c0fe8c-9c86-4b46-a7c6-0b379ccc6acc", | 112 | "id": "69c0fe8c-9c86-4b46-a7c6-0b379ccc6acc", | ||
| 113 | "name": " Wonen en Verkeer", | 113 | "name": " Wonen en Verkeer", | ||
| 114 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 115 | "vocabulary_id": null | 115 | "vocabulary_id": null | ||
| 116 | }, | 116 | }, | ||
| 117 | { | 117 | { | ||
| 118 | "display_name": "BCO", | 118 | "display_name": "BCO", | ||
| 119 | "id": "ca99539a-87c7-4507-9443-2b328a141182", | 119 | "id": "ca99539a-87c7-4507-9443-2b328a141182", | ||
| 120 | "name": "BCO", | 120 | "name": "BCO", | ||
| 121 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 122 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 123 | } | 123 | } | ||
| 124 | ], | 124 | ], | ||
| 125 | "theme": "geen-thema", | 125 | "theme": "geen-thema", | ||
| 126 | "title": "Scholen binnen 3 km", | 126 | "title": "Scholen binnen 3 km", | ||
| 127 | "type": "dataset", | 127 | "type": "dataset", | ||
| 128 | "update_frequency": "onregelmatig", | 128 | "update_frequency": "onregelmatig", | ||
| 129 | "url": null | 129 | "url": null | ||
| 130 | } | 130 | } |
