begroeideterreindelen.csv
Begroeide terreindelen Den Haag
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| fysiek_voorkomen_code | varchar | ||
| fysiek_voorkomen_omsc | varchar | ||
| fysiek_voorkomen_plus_code | varchar | ||
| fysiek_voorkomen_plus_omsc | varchar | ||
| id | varchar | ||
| guid | varchar | ||
| code | varchar | ||
| identificatie | varchar | ||
| tijdstipregistratie | varchar | ||
| plaatsingsdatum | varchar | ||
| bouwjaar | varchar | ||
| leeftijd | varchar | ||
| oppervlakte | varchar | ||
| gebied_omsc | varchar | ||
| buurt_code | varchar | ||
| buurt_omsc | varchar | ||
| imgeo_stadsdeel_code | varchar | ||
| imgeo_stadsdeel_omsc | varchar | ||
| imgeo_wijk_code | varchar | ||
| imgeo_wijk_omsc | varchar | ||
| beheerder_omsc | varchar | ||
| eigenaar_omsc | varchar | ||
| werkpakket_vlak_code | varchar | ||
| werkpakket_vlak_omsc | varchar | ||
| beheergebieden_omsc | varchar | ||
| groen_vakken_code | varchar | ||
| groen_vakken_omsc | varchar | ||
| groen_oppervlakte_klasse_code | varchar | ||
| groen_oppervlakte_klasse_omsc | varchar | ||
| x | varchar | ||
| y | varchar |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 25 oktober 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 25 oktober 2025 |
| Gecreëerd | 28 juni 2017 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | b148f7d390c9593bf97e977fdd3fbe9c7aabf92b |
| Id | 235f85a8-1392-4e3d-acad-f58166cb6214 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | bd3cca10-b392-4437-8151-d1f3c3b4c694 |
| Position | 2 |
| Size | 9,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coördinatensysteem | |
| Omvang |
