Changes
On November 24, 2023 at 11:28:18 PM +0100,
-
Uploaded a new file to resource Kaartoverzicht in Stembureaus 2023 - November Vlaardingen
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "authority": | 6 | "authority": | ||
| 7 | "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vlaardingen_(gemeente)", | 7 | "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vlaardingen_(gemeente)", | ||
| 8 | "changetype": "created", | 8 | "changetype": "created", | ||
| 9 | "civity_metadataquality": { | 9 | "civity_metadataquality": { | ||
| 10 | "mandatory": { | 10 | "mandatory": { | ||
| 11 | "number": 17, | 11 | "number": 17, | ||
| 12 | "score": 1.0, | 12 | "score": 1.0, | ||
| 13 | "valid": 17 | 13 | "valid": 17 | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | "optional": { | 15 | "optional": { | ||
| 16 | "number": 21, | 16 | "number": 21, | ||
| 17 | "score": 0.47619047619047616, | 17 | "score": 0.47619047619047616, | ||
| 18 | "valid": 10 | 18 | "valid": 10 | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | "total": { | 20 | "total": { | ||
| 21 | "number": 38, | 21 | "number": 38, | ||
| 22 | "score": 0.7105263157894737, | 22 | "score": 0.7105263157894737, | ||
| 23 | "valid": 27 | 23 | "valid": 27 | ||
| 24 | } | 24 | } | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | "contact_point_email": "support@civity.nl", | 26 | "contact_point_email": "support@civity.nl", | ||
| 27 | "contact_point_name": "Gemeente Vlaardingen", | 27 | "contact_point_name": "Gemeente Vlaardingen", | ||
| 28 | "creator_user_id": "ff86e778-8787-43ee-954e-e826531088ae", | 28 | "creator_user_id": "ff86e778-8787-43ee-954e-e826531088ae", | ||
| 29 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | 29 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | ||
| 30 | "date_planned": "2023-10-06", | 30 | "date_planned": "2023-10-06", | ||
| 31 | "donl_link_enabled": "False", | 31 | "donl_link_enabled": "False", | ||
| 32 | "geo_ref_system": "WGS84 (4326)", | 32 | "geo_ref_system": "WGS84 (4326)", | ||
| 33 | "geonetwork_link_enabled": "False", | 33 | "geonetwork_link_enabled": "False", | ||
| 34 | "geoserver_link_enabled": "False", | 34 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||
| 35 | "groups": [], | 35 | "groups": [], | ||
| 36 | "id": "d0a3c1c0-48d6-43fa-a75e-361a6e11732b", | 36 | "id": "d0a3c1c0-48d6-43fa-a75e-361a6e11732b", | ||
| 37 | "isopen": false, | 37 | "isopen": false, | ||
| 38 | "issued": "2023-10-04", | 38 | "issued": "2023-10-04", | ||
| 39 | "language": | 39 | "language": | ||
| 40 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 40 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 41 | "license_id": "cc-0", | 41 | "license_id": "cc-0", | ||
| 42 | "license_title": "cc-0", | 42 | "license_title": "cc-0", | ||
| 43 | "maintainer": null, | 43 | "maintainer": null, | ||
| 44 | "maintainer_email": null, | 44 | "maintainer_email": null, | ||
| 45 | "metadata_created": "2023-10-04T07:11:36.656020", | 45 | "metadata_created": "2023-10-04T07:11:36.656020", | ||
| 46 | "metadata_language": | 46 | "metadata_language": | ||
| 47 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 47 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 48 | "metadata_modified": "2023-10-09T09:05:25.658144", | 48 | "metadata_modified": "2023-10-09T09:05:25.658144", | ||
| 49 | "name": "stembureaus-2023-november-vlaardingen", | 49 | "name": "stembureaus-2023-november-vlaardingen", | ||
| 50 | "notes": "Tweede Kamerverkiezingen\r\nBeschrijving: Overzicht van de | 50 | "notes": "Tweede Kamerverkiezingen\r\nBeschrijving: Overzicht van de | ||
| 51 | locaties van stembureaus gemeente Vlaardingen. De gegevens hebben | 51 | locaties van stembureaus gemeente Vlaardingen. De gegevens hebben | ||
| 52 | betrekking op de Tweede Kamerverkiezingen 2023.\r\nDoel registratie: | 52 | betrekking op de Tweede Kamerverkiezingen 2023.\r\nDoel registratie: | ||
| 53 | Overzicht locaties stembureaus", | 53 | Overzicht locaties stembureaus", | ||
| 54 | "num_resources": 4, | 54 | "num_resources": 4, | ||
| 55 | "num_tags": 9, | 55 | "num_tags": 9, | ||
| 56 | "organization": { | 56 | "organization": { | ||
| 57 | "approval_status": "approved", | 57 | "approval_status": "approved", | ||
| 58 | "created": "2022-12-07T11:10:42.815081", | 58 | "created": "2022-12-07T11:10:42.815081", | ||
| 59 | "description": "Open data van de gemeente Vlaardingen", | 59 | "description": "Open data van de gemeente Vlaardingen", | ||
| 60 | "id": "2caf07cd-2bbf-43fd-8784-9fb1f5012fff", | 60 | "id": "2caf07cd-2bbf-43fd-8784-9fb1f5012fff", | ||
| 61 | "image_url": "2015-08-13-145726.079115logo-vlaardingen.gif", | 61 | "image_url": "2015-08-13-145726.079115logo-vlaardingen.gif", | ||
| 62 | "is_organization": true, | 62 | "is_organization": true, | ||
| 63 | "name": "gemeente-vlaardingen", | 63 | "name": "gemeente-vlaardingen", | ||
| 64 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 65 | "title": "Gemeente Vlaardingen", | 65 | "title": "Gemeente Vlaardingen", | ||
| 66 | "type": "organization" | 66 | "type": "organization" | ||
| 67 | }, | 67 | }, | ||
| 68 | "owner_org": "2caf07cd-2bbf-43fd-8784-9fb1f5012fff", | 68 | "owner_org": "2caf07cd-2bbf-43fd-8784-9fb1f5012fff", | ||
| 69 | "private": false, | 69 | "private": false, | ||
| 70 | "publisher": | 70 | "publisher": | ||
| 71 | "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vlaardingen_(gemeente)", | 71 | "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vlaardingen_(gemeente)", | ||
| 72 | "relationships_as_object": [], | 72 | "relationships_as_object": [], | ||
| 73 | "relationships_as_subject": [], | 73 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 74 | "resources": [ | 74 | "resources": [ | ||
| 75 | { | 75 | { | ||
| 76 | "cache_last_updated": null, | 76 | "cache_last_updated": null, | ||
| 77 | "cache_url": null, | 77 | "cache_url": null, | ||
| 78 | "created": "2023-10-04T07:15:26.026456", | 78 | "created": "2023-10-04T07:15:26.026456", | ||
| 79 | "datastore_active": false, | 79 | "datastore_active": false, | ||
| 80 | "description": "Beschrijving: Overzicht van de locaties van | 80 | "description": "Beschrijving: Overzicht van de locaties van | ||
| 81 | stembureaus gemeente Vlaardingen. De gegevens hebben betrekking op de | 81 | stembureaus gemeente Vlaardingen. De gegevens hebben betrekking op de | ||
| 82 | Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023.\r\nDoel registratie: | 82 | Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023.\r\nDoel registratie: | ||
| 83 | Overzicht locaties stembureaus\r\nBeperkingen: Deze dataset is niet | 83 | Overzicht locaties stembureaus\r\nBeperkingen: Deze dataset is niet | ||
| 84 | geschikt voor juridische of landmeetkundige | 84 | geschikt voor juridische of landmeetkundige | ||
| 85 | doeleinden\r\nMogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het | 85 | doeleinden\r\nMogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het | ||
| 86 | inzichtelijk maken van de locatie op de | 86 | inzichtelijk maken van de locatie op de | ||
| 87 | kaart\r\nCo\u00f6rdinatenstelsel: WGS84\r\n", | 87 | kaart\r\nCo\u00f6rdinatenstelsel: WGS84\r\n", | ||
| 88 | "format": "XLS", | 88 | "format": "XLS", | ||
| 89 | "hash": "4601cbbb3582f7a2c32a0fc72d573f77d5206295", | 89 | "hash": "4601cbbb3582f7a2c32a0fc72d573f77d5206295", | ||
| 90 | "id": "228e7451-432a-437f-9284-67df39655156", | 90 | "id": "228e7451-432a-437f-9284-67df39655156", | ||
| 91 | "language": | 91 | "language": | ||
| 92 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 92 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 93 | "last_modified": "2023-10-09T09:04:08.698602", | 93 | "last_modified": "2023-10-09T09:04:08.698602", | ||
| 94 | "metadata_language": | 94 | "metadata_language": | ||
| 95 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 95 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 96 | "mimetype": null, | 96 | "mimetype": null, | ||
| 97 | "mimetype_inner": null, | 97 | "mimetype_inner": null, | ||
| 98 | "name": "Stembureaus 2023 November Tweede Kamerverkiezingen", | 98 | "name": "Stembureaus 2023 November Tweede Kamerverkiezingen", | ||
| 99 | "package_id": "d0a3c1c0-48d6-43fa-a75e-361a6e11732b", | 99 | "package_id": "d0a3c1c0-48d6-43fa-a75e-361a6e11732b", | ||
| 100 | "position": 0, | 100 | "position": 0, | ||
| 101 | "resource_type": null, | 101 | "resource_type": null, | ||
| 102 | "size": 50176, | 102 | "size": 50176, | ||
| 103 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 104 | "url": | 104 | "url": | ||
| 105 | -67df39655156/download/stembureaus-tweede-kamerverkiezingen-2023.xls", | 105 | -67df39655156/download/stembureaus-tweede-kamerverkiezingen-2023.xls", | ||
| 106 | "url_type": "upload" | 106 | "url_type": "upload" | ||
| 107 | }, | 107 | }, | ||
| 108 | { | 108 | { | ||
| 109 | "cache_last_updated": null, | 109 | "cache_last_updated": null, | ||
| 110 | "cache_url": null, | 110 | "cache_url": null, | ||
| 111 | "created": "2023-10-04T07:24:13.694008", | 111 | "created": "2023-10-04T07:24:13.694008", | ||
| 112 | "datastore_active": false, | 112 | "datastore_active": false, | ||
| 113 | "description": "Beschrijving: Overzicht van de locaties van | 113 | "description": "Beschrijving: Overzicht van de locaties van | ||
| 114 | stembureaus gemeente Vlaardingen. De gegevens hebben betrekking op de | 114 | stembureaus gemeente Vlaardingen. De gegevens hebben betrekking op de | ||
| 115 | Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023.\r\nDoel registratie: | 115 | Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023.\r\nDoel registratie: | ||
| 116 | Overzicht locaties stembureaus\r\nBeperkingen: Deze dataset is niet | 116 | Overzicht locaties stembureaus\r\nBeperkingen: Deze dataset is niet | ||
| 117 | geschikt voor juridische of landmeetkundige | 117 | geschikt voor juridische of landmeetkundige | ||
| 118 | doeleinden\r\nMogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het | 118 | doeleinden\r\nMogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het | ||
| 119 | inzichtelijk maken van de locatie op de | 119 | inzichtelijk maken van de locatie op de | ||
| 120 | kaart\r\nCo\u00f6rdinatenstelsel: WGS84\r\n", | 120 | kaart\r\nCo\u00f6rdinatenstelsel: WGS84\r\n", | ||
| 121 | "format": "TXT", | 121 | "format": "TXT", | ||
| 122 | "hash": "86a2aea15a0682dd431838e2d111c3dec9df405e", | 122 | "hash": "86a2aea15a0682dd431838e2d111c3dec9df405e", | ||
| 123 | "id": "5f339a61-71c7-4319-b383-4e40cd8f1813", | 123 | "id": "5f339a61-71c7-4319-b383-4e40cd8f1813", | ||
| 124 | "language": | 124 | "language": | ||
| 125 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 125 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 126 | "last_modified": "2023-10-09T09:04:47.320065", | 126 | "last_modified": "2023-10-09T09:04:47.320065", | ||
| 127 | "metadata_language": | 127 | "metadata_language": | ||
| 128 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 128 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 129 | "mimetype": null, | 129 | "mimetype": null, | ||
| 130 | "mimetype_inner": null, | 130 | "mimetype_inner": null, | ||
| 131 | "name": "Stembureaus 2023 November Tweede Kamerverkiezingen", | 131 | "name": "Stembureaus 2023 November Tweede Kamerverkiezingen", | ||
| 132 | "package_id": "d0a3c1c0-48d6-43fa-a75e-361a6e11732b", | 132 | "package_id": "d0a3c1c0-48d6-43fa-a75e-361a6e11732b", | ||
| 133 | "position": 1, | 133 | "position": 1, | ||
| 134 | "resource_type": null, | 134 | "resource_type": null, | ||
| 135 | "size": 17968, | 135 | "size": 17968, | ||
| 136 | "state": "active", | 136 | "state": "active", | ||
| 137 | "url": | 137 | "url": | ||
| 138 | -4e40cd8f1813/download/stembureaus-tweede-kamerverkiezingen-2023.txt", | 138 | -4e40cd8f1813/download/stembureaus-tweede-kamerverkiezingen-2023.txt", | ||
| 139 | "url_type": "upload" | 139 | "url_type": "upload" | ||
| 140 | }, | 140 | }, | ||
| 141 | { | 141 | { | ||
| 142 | "cache_last_updated": null, | 142 | "cache_last_updated": null, | ||
| 143 | "cache_url": null, | 143 | "cache_url": null, | ||
| 144 | "created": "2023-10-04T07:25:36.279017", | 144 | "created": "2023-10-04T07:25:36.279017", | ||
| 145 | "datastore_active": false, | 145 | "datastore_active": false, | ||
| 146 | "description": "Beschrijving: Overzicht van de locaties van | 146 | "description": "Beschrijving: Overzicht van de locaties van | ||
| 147 | stembureaus gemeente Vlaardingen. De gegevens hebben betrekking op de | 147 | stembureaus gemeente Vlaardingen. De gegevens hebben betrekking op de | ||
| 148 | Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023.\r\nDoel registratie: | 148 | Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023.\r\nDoel registratie: | ||
| 149 | Overzicht locaties stembureaus\r\nBeperkingen: Deze dataset is niet | 149 | Overzicht locaties stembureaus\r\nBeperkingen: Deze dataset is niet | ||
| 150 | geschikt voor juridische of landmeetkundige | 150 | geschikt voor juridische of landmeetkundige | ||
| 151 | doeleinden\r\nMogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het | 151 | doeleinden\r\nMogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het | ||
| 152 | inzichtelijk maken van de locatie op de | 152 | inzichtelijk maken van de locatie op de | ||
| 153 | kaart\r\nCo\u00f6rdinatenstelsel: WGS84\r\n", | 153 | kaart\r\nCo\u00f6rdinatenstelsel: WGS84\r\n", | ||
| 154 | "format": "CSV", | 154 | "format": "CSV", | ||
| 155 | "hash": "5e1ac15b07a42684dc23d0aab2142b2764ea346a", | 155 | "hash": "5e1ac15b07a42684dc23d0aab2142b2764ea346a", | ||
| 156 | "id": "9e1792fe-5c7d-412d-847b-dce97eea24ac", | 156 | "id": "9e1792fe-5c7d-412d-847b-dce97eea24ac", | ||
| 157 | "language": | 157 | "language": | ||
| 158 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 158 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 159 | "last_modified": "2023-10-09T09:05:15.026508", | 159 | "last_modified": "2023-10-09T09:05:15.026508", | ||
| 160 | "metadata_language": | 160 | "metadata_language": | ||
| 161 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 161 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 162 | "mimetype": null, | 162 | "mimetype": null, | ||
| 163 | "mimetype_inner": null, | 163 | "mimetype_inner": null, | ||
| 164 | "name": "Stembureaus 2023 November Tweede Kamerverkiezingen", | 164 | "name": "Stembureaus 2023 November Tweede Kamerverkiezingen", | ||
| 165 | "package_id": "d0a3c1c0-48d6-43fa-a75e-361a6e11732b", | 165 | "package_id": "d0a3c1c0-48d6-43fa-a75e-361a6e11732b", | ||
| 166 | "position": 2, | 166 | "position": 2, | ||
| 167 | "resource_type": null, | 167 | "resource_type": null, | ||
| 168 | "size": 17968, | 168 | "size": 17968, | ||
| 169 | "state": "active", | 169 | "state": "active", | ||
| 170 | "url": | 170 | "url": | ||
| 171 | -dce97eea24ac/download/stembureaus-tweede-kamerverkiezingen-2023.csv", | 171 | -dce97eea24ac/download/stembureaus-tweede-kamerverkiezingen-2023.csv", | ||
| 172 | "url_type": "upload" | 172 | "url_type": "upload" | ||
| 173 | }, | 173 | }, | ||
| 174 | { | 174 | { | ||
| 175 | "cache_last_updated": null, | 175 | "cache_last_updated": null, | ||
| 176 | "cache_url": null, | 176 | "cache_url": null, | ||
| n | 177 | "created": "2023-11-24T22:28:12.886100", | n | 177 | "created": "2023-10-04T07:30:53.227120", |
| 178 | "datastore_active": false, | 178 | "datastore_active": false, | ||
| 179 | "description": "Dit is een verwijzing naar een presentatie op | 179 | "description": "Dit is een verwijzing naar een presentatie op | ||
| 180 | kaart, deze staat in Vlaardingen.", | 180 | kaart, deze staat in Vlaardingen.", | ||
| 181 | "format": "url", | 181 | "format": "url", | ||
| 182 | "hash": "", | 182 | "hash": "", | ||
| 183 | "id": "a097c824-3069-46b6-8729-ba630ae26dd9", | 183 | "id": "a097c824-3069-46b6-8729-ba630ae26dd9", | ||
| 184 | "language": | 184 | "language": | ||
| 185 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 185 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 186 | "last_modified": null, | 186 | "last_modified": null, | ||
| 187 | "metadata_language": | 187 | "metadata_language": | ||
| 188 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 188 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 189 | "mimetype": null, | 189 | "mimetype": null, | ||
| 190 | "mimetype_inner": null, | 190 | "mimetype_inner": null, | ||
| 191 | "name": "Kaartoverzicht ", | 191 | "name": "Kaartoverzicht ", | ||
| 192 | "package_id": "d0a3c1c0-48d6-43fa-a75e-361a6e11732b", | 192 | "package_id": "d0a3c1c0-48d6-43fa-a75e-361a6e11732b", | ||
| 193 | "position": 3, | 193 | "position": 3, | ||
| 194 | "resource_type": null, | 194 | "resource_type": null, | ||
| 195 | "state": "active", | 195 | "state": "active", | ||
| t | 196 | "url": | t | 196 | "url": "", |
| 197 | tps://maps.vlaardingen.nl/flamingo-portal-vlaardingen/page/open-data", | ||||
| 198 | "url_type": null | 197 | "url_type": null | ||
| 199 | } | 198 | } | ||
| 200 | ], | 199 | ], | ||
| 201 | "spatial_scheme": | 200 | "spatial_scheme": | ||
| 202 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | 201 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | ||
| 203 | "state": "active", | 202 | "state": "active", | ||
| 204 | "subtheme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemeenten", | 203 | "subtheme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemeenten", | ||
| 205 | "tags": [ | 204 | "tags": [ | ||
| 206 | { | 205 | { | ||
| 207 | "display_name": "Tweede Kamerverkiezingen", | 206 | "display_name": "Tweede Kamerverkiezingen", | ||
| 208 | "id": "6b83eba4-51e3-423b-b81e-6609d0e5f999", | 207 | "id": "6b83eba4-51e3-423b-b81e-6609d0e5f999", | ||
| 209 | "name": "Tweede Kamerverkiezingen", | 208 | "name": "Tweede Kamerverkiezingen", | ||
| 210 | "state": "active", | 209 | "state": "active", | ||
| 211 | "vocabulary_id": null | 210 | "vocabulary_id": null | ||
| 212 | }, | 211 | }, | ||
| 213 | { | 212 | { | ||
| 214 | "display_name": "democratie", | 213 | "display_name": "democratie", | ||
| 215 | "id": "afdbb3fb-5b0c-4a78-a413-b0a467a6d1de", | 214 | "id": "afdbb3fb-5b0c-4a78-a413-b0a467a6d1de", | ||
| 216 | "name": "democratie", | 215 | "name": "democratie", | ||
| 217 | "state": "active", | 216 | "state": "active", | ||
| 218 | "vocabulary_id": null | 217 | "vocabulary_id": null | ||
| 219 | }, | 218 | }, | ||
| 220 | { | 219 | { | ||
| 221 | "display_name": "kiesdistrict", | 220 | "display_name": "kiesdistrict", | ||
| 222 | "id": "9d768b9f-2cfb-4574-8291-f48627916226", | 221 | "id": "9d768b9f-2cfb-4574-8291-f48627916226", | ||
| 223 | "name": "kiesdistrict", | 222 | "name": "kiesdistrict", | ||
| 224 | "state": "active", | 223 | "state": "active", | ||
| 225 | "vocabulary_id": null | 224 | "vocabulary_id": null | ||
| 226 | }, | 225 | }, | ||
| 227 | { | 226 | { | ||
| 228 | "display_name": "overheid", | 227 | "display_name": "overheid", | ||
| 229 | "id": "3eba4b38-0693-40e5-97a5-9e24dab58fd9", | 228 | "id": "3eba4b38-0693-40e5-97a5-9e24dab58fd9", | ||
| 230 | "name": "overheid", | 229 | "name": "overheid", | ||
| 231 | "state": "active", | 230 | "state": "active", | ||
| 232 | "vocabulary_id": null | 231 | "vocabulary_id": null | ||
| 233 | }, | 232 | }, | ||
| 234 | { | 233 | { | ||
| 235 | "display_name": "stemburau", | 234 | "display_name": "stemburau", | ||
| 236 | "id": "98a1c5e3-9155-4a3b-a3a1-4d95addf20ae", | 235 | "id": "98a1c5e3-9155-4a3b-a3a1-4d95addf20ae", | ||
| 237 | "name": "stemburau", | 236 | "name": "stemburau", | ||
| 238 | "state": "active", | 237 | "state": "active", | ||
| 239 | "vocabulary_id": null | 238 | "vocabulary_id": null | ||
| 240 | }, | 239 | }, | ||
| 241 | { | 240 | { | ||
| 242 | "display_name": "stembureaus", | 241 | "display_name": "stembureaus", | ||
| 243 | "id": "ff9e7f93-9add-46c2-9803-8e0eb5f66440", | 242 | "id": "ff9e7f93-9add-46c2-9803-8e0eb5f66440", | ||
| 244 | "name": "stembureaus", | 243 | "name": "stembureaus", | ||
| 245 | "state": "active", | 244 | "state": "active", | ||
| 246 | "vocabulary_id": null | 245 | "vocabulary_id": null | ||
| 247 | }, | 246 | }, | ||
| 248 | { | 247 | { | ||
| 249 | "display_name": "stemlokaal", | 248 | "display_name": "stemlokaal", | ||
| 250 | "id": "e0335c74-4ccd-4e0f-ada9-78dcd766905a", | 249 | "id": "e0335c74-4ccd-4e0f-ada9-78dcd766905a", | ||
| 251 | "name": "stemlokaal", | 250 | "name": "stemlokaal", | ||
| 252 | "state": "active", | 251 | "state": "active", | ||
| 253 | "vocabulary_id": null | 252 | "vocabulary_id": null | ||
| 254 | }, | 253 | }, | ||
| 255 | { | 254 | { | ||
| 256 | "display_name": "stemlokalen", | 255 | "display_name": "stemlokalen", | ||
| 257 | "id": "0c70ba9c-e479-4054-baea-e0a3258e1517", | 256 | "id": "0c70ba9c-e479-4054-baea-e0a3258e1517", | ||
| 258 | "name": "stemlokalen", | 257 | "name": "stemlokalen", | ||
| 259 | "state": "active", | 258 | "state": "active", | ||
| 260 | "vocabulary_id": null | 259 | "vocabulary_id": null | ||
| 261 | }, | 260 | }, | ||
| 262 | { | 261 | { | ||
| 263 | "display_name": "stemmen", | 262 | "display_name": "stemmen", | ||
| 264 | "id": "ba98bd6b-531a-4ef5-bd9b-d079be0386fb", | 263 | "id": "ba98bd6b-531a-4ef5-bd9b-d079be0386fb", | ||
| 265 | "name": "stemmen", | 264 | "name": "stemmen", | ||
| 266 | "state": "active", | 265 | "state": "active", | ||
| 267 | "vocabulary_id": null | 266 | "vocabulary_id": null | ||
| 268 | } | 267 | } | ||
| 269 | ], | 268 | ], | ||
| 270 | "temporal_end": "2034-10-04", | 269 | "temporal_end": "2034-10-04", | ||
| 271 | "theme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur", | 270 | "theme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur", | ||
| 272 | "title": "Stembureaus 2023 - November Vlaardingen", | 271 | "title": "Stembureaus 2023 - November Vlaardingen", | ||
| 273 | "type": "dataset", | 272 | "type": "dataset", | ||
| 274 | "update_frequency": "onbekend", | 273 | "update_frequency": "onbekend", | ||
| 275 | "url": null, | 274 | "url": null, | ||
| 276 | "version": "1", | 275 | "version": "1", | ||
| 277 | "version_notes": "Eerst versie" | 276 | "version_notes": "Eerst versie" | ||
| 278 | } | 277 | } |
