Changes
On January 16, 2024 at 9:57:14 AM +0100,
-
Changed value of field
civity_metadataquality
to{'total': {'score': 0.6842105263157895, 'number': 38, 'valid': 26}, 'mandatory': {'score': 0.9411764705882353, 'number': 17, 'valid': 16}, 'optional': {'score': 0.47619047619047616, 'number': 21, 'valid': 10}}
in Stembureaus 2023 Vlaardingen
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "authority": | 6 | "authority": | ||
| 7 | "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vlaardingen_(gemeente)", | 7 | "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vlaardingen_(gemeente)", | ||
| 8 | "changetype": "created", | 8 | "changetype": "created", | ||
| 9 | "civity_metadataquality": { | 9 | "civity_metadataquality": { | ||
| 10 | "mandatory": { | 10 | "mandatory": { | ||
| 11 | "number": 17, | 11 | "number": 17, | ||
| n | 12 | "score": 1.0, | n | 12 | "score": 0.9411764705882353, |
| 13 | "valid": 17 | 13 | "valid": 16 | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | "optional": { | 15 | "optional": { | ||
| 16 | "number": 21, | 16 | "number": 21, | ||
| 17 | "score": 0.47619047619047616, | 17 | "score": 0.47619047619047616, | ||
| 18 | "valid": 10 | 18 | "valid": 10 | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | "total": { | 20 | "total": { | ||
| 21 | "number": 38, | 21 | "number": 38, | ||
| n | 22 | "score": 0.7105263157894737, | n | 22 | "score": 0.6842105263157895, |
| 23 | "valid": 27 | 23 | "valid": 26 | ||
| 24 | } | 24 | } | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | "contact_point_email": "support@civity.nl", | 26 | "contact_point_email": "support@civity.nl", | ||
| 27 | "contact_point_name": "Gemeente Vlaardingen", | 27 | "contact_point_name": "Gemeente Vlaardingen", | ||
| 28 | "creator_user_id": "ff86e778-8787-43ee-954e-e826531088ae", | 28 | "creator_user_id": "ff86e778-8787-43ee-954e-e826531088ae", | ||
| 29 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | 29 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | ||
| 30 | "date_planned": "2023-02-01", | 30 | "date_planned": "2023-02-01", | ||
| n | 31 | "donl_link_enabled": "False", | n | ||
| 32 | "geo_ref_system": "WGS84 (4326)", | 31 | "geo_ref_system": "WGS84 (4326)", | ||
| 33 | "geonetwork_link_enabled": "False", | 32 | "geonetwork_link_enabled": "False", | ||
| 34 | "geoserver_link_enabled": "False", | 33 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||
| t | 35 | "groups": [], | t | 34 | "groups": [ |
| 35 | { | ||||
| 36 | "description": "", | ||||
| 37 | "display_name": "Bestuur", | ||||
| 38 | "id": "8fb8725d-130d-4198-a7e4-d641dab90548", | ||||
| 39 | "image_display_url": | ||||
| 40 | aplatform-nl.dataplatform.nl/../../../base/images/themes/bestuur.png", | ||||
| 41 | "name": "bestuur", | ||||
| 42 | "title": "Bestuur" | ||||
| 43 | } | ||||
| 44 | ], | ||||
| 36 | "id": "e160bdc1-8526-40cb-a48c-bd1a148e7b33", | 45 | "id": "e160bdc1-8526-40cb-a48c-bd1a148e7b33", | ||
| 37 | "isopen": false, | 46 | "isopen": false, | ||
| 38 | "issued": "2023-03-16", | 47 | "issued": "2023-03-16", | ||
| 39 | "language": | 48 | "language": | ||
| 40 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 49 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 41 | "license_id": "cc-0", | 50 | "license_id": "cc-0", | ||
| 42 | "license_title": "cc-0", | 51 | "license_title": "cc-0", | ||
| 43 | "maintainer": null, | 52 | "maintainer": null, | ||
| 44 | "maintainer_email": null, | 53 | "maintainer_email": null, | ||
| 45 | "metadata_created": "2023-03-16T08:41:50.586201", | 54 | "metadata_created": "2023-03-16T08:41:50.586201", | ||
| 46 | "metadata_language": | 55 | "metadata_language": | ||
| 47 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 56 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 48 | "metadata_modified": "2023-03-16T09:01:29.476903", | 57 | "metadata_modified": "2023-03-16T09:01:29.476903", | ||
| 49 | "name": "stembureaus-2023-vlaardingen", | 58 | "name": "stembureaus-2023-vlaardingen", | ||
| 50 | "notes": "Beschrijving: Overzicht van de locaties van stembureaus | 59 | "notes": "Beschrijving: Overzicht van de locaties van stembureaus | ||
| 51 | gemeente Vlaardingen. De gegevens hebben betrekking op Provinciale | 60 | gemeente Vlaardingen. De gegevens hebben betrekking op Provinciale | ||
| 52 | Staten en Waterschappen verkiezingen 2023. Doel registratie: Overzicht | 61 | Staten en Waterschappen verkiezingen 2023. Doel registratie: Overzicht | ||
| 53 | locaties stembureaus", | 62 | locaties stembureaus", | ||
| 54 | "num_resources": 4, | 63 | "num_resources": 4, | ||
| 55 | "num_tags": 4, | 64 | "num_tags": 4, | ||
| 56 | "organization": { | 65 | "organization": { | ||
| 57 | "approval_status": "approved", | 66 | "approval_status": "approved", | ||
| 58 | "created": "2022-12-07T11:10:42.815081", | 67 | "created": "2022-12-07T11:10:42.815081", | ||
| 59 | "description": "Open data van de gemeente Vlaardingen", | 68 | "description": "Open data van de gemeente Vlaardingen", | ||
| 60 | "id": "2caf07cd-2bbf-43fd-8784-9fb1f5012fff", | 69 | "id": "2caf07cd-2bbf-43fd-8784-9fb1f5012fff", | ||
| 61 | "image_url": "2015-08-13-145726.079115logo-vlaardingen.gif", | 70 | "image_url": "2015-08-13-145726.079115logo-vlaardingen.gif", | ||
| 62 | "is_organization": true, | 71 | "is_organization": true, | ||
| 63 | "name": "gemeente-vlaardingen", | 72 | "name": "gemeente-vlaardingen", | ||
| 64 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 65 | "title": "Gemeente Vlaardingen", | 74 | "title": "Gemeente Vlaardingen", | ||
| 66 | "type": "organization" | 75 | "type": "organization" | ||
| 67 | }, | 76 | }, | ||
| 68 | "owner_org": "2caf07cd-2bbf-43fd-8784-9fb1f5012fff", | 77 | "owner_org": "2caf07cd-2bbf-43fd-8784-9fb1f5012fff", | ||
| 69 | "private": false, | 78 | "private": false, | ||
| 70 | "publisher": | 79 | "publisher": | ||
| 71 | "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vlaardingen_(gemeente)", | 80 | "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vlaardingen_(gemeente)", | ||
| 72 | "relationships_as_object": [], | 81 | "relationships_as_object": [], | ||
| 73 | "relationships_as_subject": [], | 82 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 74 | "resources": [ | 83 | "resources": [ | ||
| 75 | { | 84 | { | ||
| 76 | "cache_last_updated": null, | 85 | "cache_last_updated": null, | ||
| 77 | "cache_url": null, | 86 | "cache_url": null, | ||
| 78 | "created": "2023-03-16T08:48:48.323458", | 87 | "created": "2023-03-16T08:48:48.323458", | ||
| 79 | "datastore_active": false, | 88 | "datastore_active": false, | ||
| 80 | "description": "Beschrijving: Overzicht van de locaties van | 89 | "description": "Beschrijving: Overzicht van de locaties van | ||
| 81 | stembureaus gemeente Vlaardingen. De gegevens hebben betrekking op de | 90 | stembureaus gemeente Vlaardingen. De gegevens hebben betrekking op de | ||
| 82 | Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapverkiezingen op 15 maart | 91 | Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapverkiezingen op 15 maart | ||
| 83 | 2023.\r\nDoel registratie: Overzicht locaties | 92 | 2023.\r\nDoel registratie: Overzicht locaties | ||
| 84 | stembureaus\r\nBeperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor | 93 | stembureaus\r\nBeperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor | ||
| 85 | juridische of landmeetkundige doeleinden\r\nMogelijkheden: Deze | 94 | juridische of landmeetkundige doeleinden\r\nMogelijkheden: Deze | ||
| 86 | dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de | 95 | dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de | ||
| 87 | kaart\r\nCo\u00f6rdinatenstelsel: WGS84", | 96 | kaart\r\nCo\u00f6rdinatenstelsel: WGS84", | ||
| 88 | "format": "XML", | 97 | "format": "XML", | ||
| 89 | "hash": "f43cf28ffab8ff272b5c3bcd9ae56cb1ab21a250", | 98 | "hash": "f43cf28ffab8ff272b5c3bcd9ae56cb1ab21a250", | ||
| 90 | "id": "32bcf25b-cfd9-4f2c-8dfe-88afca486b06", | 99 | "id": "32bcf25b-cfd9-4f2c-8dfe-88afca486b06", | ||
| 91 | "language": | 100 | "language": | ||
| 92 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 101 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 93 | "last_modified": "2023-03-16T08:48:47.960105", | 102 | "last_modified": "2023-03-16T08:48:47.960105", | ||
| 94 | "metadata_language": | 103 | "metadata_language": | ||
| 95 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 104 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 96 | "mimetype": null, | 105 | "mimetype": null, | ||
| 97 | "mimetype_inner": null, | 106 | "mimetype_inner": null, | ||
| 98 | "name": "Stembureaus 2023", | 107 | "name": "Stembureaus 2023", | ||
| 99 | "package_id": "e160bdc1-8526-40cb-a48c-bd1a148e7b33", | 108 | "package_id": "e160bdc1-8526-40cb-a48c-bd1a148e7b33", | ||
| 100 | "position": 0, | 109 | "position": 0, | ||
| 101 | "resource_type": null, | 110 | "resource_type": null, | ||
| 102 | "size": 45056, | 111 | "size": 45056, | ||
| 103 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 104 | "url": | 113 | "url": | ||
| 105 | s-provinciale-statenverkiezingen-en-waterschapsverkiezingen-2023.xls", | 114 | s-provinciale-statenverkiezingen-en-waterschapsverkiezingen-2023.xls", | ||
| 106 | "url_type": "upload" | 115 | "url_type": "upload" | ||
| 107 | }, | 116 | }, | ||
| 108 | { | 117 | { | ||
| 109 | "cache_last_updated": null, | 118 | "cache_last_updated": null, | ||
| 110 | "cache_url": null, | 119 | "cache_url": null, | ||
| 111 | "created": "2023-03-16T08:51:01.181399", | 120 | "created": "2023-03-16T08:51:01.181399", | ||
| 112 | "datastore_active": false, | 121 | "datastore_active": false, | ||
| 113 | "description": "Beschrijving: Overzicht van de locaties van | 122 | "description": "Beschrijving: Overzicht van de locaties van | ||
| 114 | stembureaus gemeente Vlaardingen. De gegevens hebben betrekking op de | 123 | stembureaus gemeente Vlaardingen. De gegevens hebben betrekking op de | ||
| 115 | Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapverkiezingen op 15 maart | 124 | Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapverkiezingen op 15 maart | ||
| 116 | 2023.\r\nDoel registratie: Overzicht locaties | 125 | 2023.\r\nDoel registratie: Overzicht locaties | ||
| 117 | stembureaus\r\nBeperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor | 126 | stembureaus\r\nBeperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor | ||
| 118 | juridische of landmeetkundige doeleinden\r\nMogelijkheden: Deze | 127 | juridische of landmeetkundige doeleinden\r\nMogelijkheden: Deze | ||
| 119 | dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de | 128 | dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de | ||
| 120 | kaart\r\nCo\u00f6rdinatenstelsel: WGS84", | 129 | kaart\r\nCo\u00f6rdinatenstelsel: WGS84", | ||
| 121 | "format": "CSV", | 130 | "format": "CSV", | ||
| 122 | "hash": "2455cea2b4b79faffaf26feb3ca361dd792192c6", | 131 | "hash": "2455cea2b4b79faffaf26feb3ca361dd792192c6", | ||
| 123 | "id": "bb2debd6-c7a7-40ff-bd29-6110a5920d1e", | 132 | "id": "bb2debd6-c7a7-40ff-bd29-6110a5920d1e", | ||
| 124 | "language": | 133 | "language": | ||
| 125 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 134 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 126 | "last_modified": "2023-03-16T08:51:00.789688", | 135 | "last_modified": "2023-03-16T08:51:00.789688", | ||
| 127 | "metadata_language": | 136 | "metadata_language": | ||
| 128 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 137 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 129 | "mimetype": null, | 138 | "mimetype": null, | ||
| 130 | "mimetype_inner": null, | 139 | "mimetype_inner": null, | ||
| 131 | "name": "Stembureaus 2023", | 140 | "name": "Stembureaus 2023", | ||
| 132 | "package_id": "e160bdc1-8526-40cb-a48c-bd1a148e7b33", | 141 | "package_id": "e160bdc1-8526-40cb-a48c-bd1a148e7b33", | ||
| 133 | "position": 1, | 142 | "position": 1, | ||
| 134 | "resource_type": null, | 143 | "resource_type": null, | ||
| 135 | "size": 18178, | 144 | "size": 18178, | ||
| 136 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 137 | "url": | 146 | "url": | ||
| 138 | s-provinciale-statenverkiezingen-en-waterschapsverkiezingen-2023.csv", | 147 | s-provinciale-statenverkiezingen-en-waterschapsverkiezingen-2023.csv", | ||
| 139 | "url_type": "upload" | 148 | "url_type": "upload" | ||
| 140 | }, | 149 | }, | ||
| 141 | { | 150 | { | ||
| 142 | "cache_last_updated": null, | 151 | "cache_last_updated": null, | ||
| 143 | "cache_url": null, | 152 | "cache_url": null, | ||
| 144 | "created": "2023-03-16T08:54:07.115678", | 153 | "created": "2023-03-16T08:54:07.115678", | ||
| 145 | "datastore_active": false, | 154 | "datastore_active": false, | ||
| 146 | "description": "Beschrijving: Overzicht van de locaties van | 155 | "description": "Beschrijving: Overzicht van de locaties van | ||
| 147 | stembureaus gemeente Vlaardingen. De gegevens hebben betrekking op de | 156 | stembureaus gemeente Vlaardingen. De gegevens hebben betrekking op de | ||
| 148 | Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen 15 maart | 157 | Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen 15 maart | ||
| 149 | 2023.\r\nDoel registratie: Overzicht locaties | 158 | 2023.\r\nDoel registratie: Overzicht locaties | ||
| 150 | stembureaus\r\nBeperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor | 159 | stembureaus\r\nBeperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor | ||
| 151 | juridische of landmeetkundige doeleinden\r\nMogelijkheden: Deze | 160 | juridische of landmeetkundige doeleinden\r\nMogelijkheden: Deze | ||
| 152 | dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de | 161 | dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de | ||
| 153 | kaart\r\nCo\u00f6rdinatenstelsel: WGS84", | 162 | kaart\r\nCo\u00f6rdinatenstelsel: WGS84", | ||
| 154 | "format": "TXT", | 163 | "format": "TXT", | ||
| 155 | "hash": "d462ec2d69634446f067bb2d0d416a1781084894", | 164 | "hash": "d462ec2d69634446f067bb2d0d416a1781084894", | ||
| 156 | "id": "58baf365-a54b-4da4-997f-9bcb381bb9d8", | 165 | "id": "58baf365-a54b-4da4-997f-9bcb381bb9d8", | ||
| 157 | "language": | 166 | "language": | ||
| 158 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 167 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 159 | "last_modified": "2023-03-16T08:54:06.738659", | 168 | "last_modified": "2023-03-16T08:54:06.738659", | ||
| 160 | "metadata_language": | 169 | "metadata_language": | ||
| 161 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 170 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 162 | "mimetype": null, | 171 | "mimetype": null, | ||
| 163 | "mimetype_inner": null, | 172 | "mimetype_inner": null, | ||
| 164 | "name": "Stembureaus 2023", | 173 | "name": "Stembureaus 2023", | ||
| 165 | "package_id": "e160bdc1-8526-40cb-a48c-bd1a148e7b33", | 174 | "package_id": "e160bdc1-8526-40cb-a48c-bd1a148e7b33", | ||
| 166 | "position": 2, | 175 | "position": 2, | ||
| 167 | "resource_type": null, | 176 | "resource_type": null, | ||
| 168 | "size": 18178, | 177 | "size": 18178, | ||
| 169 | "state": "active", | 178 | "state": "active", | ||
| 170 | "url": | 179 | "url": | ||
| 171 | s-provinciale-statenverkiezingen-en-waterschapsverkiezingen-2023.txt", | 180 | s-provinciale-statenverkiezingen-en-waterschapsverkiezingen-2023.txt", | ||
| 172 | "url_type": "upload" | 181 | "url_type": "upload" | ||
| 173 | }, | 182 | }, | ||
| 174 | { | 183 | { | ||
| 175 | "cache_last_updated": null, | 184 | "cache_last_updated": null, | ||
| 176 | "cache_url": null, | 185 | "cache_url": null, | ||
| 177 | "created": "2023-03-16T09:01:22.393778", | 186 | "created": "2023-03-16T09:01:22.393778", | ||
| 178 | "datastore_active": false, | 187 | "datastore_active": false, | ||
| 179 | "description": "Openbare datapagina van de Gemeente | 188 | "description": "Openbare datapagina van de Gemeente | ||
| 180 | Vlaardingen", | 189 | Vlaardingen", | ||
| 181 | "format": "", | 190 | "format": "", | ||
| 182 | "hash": "", | 191 | "hash": "", | ||
| 183 | "id": "238663b9-6afb-412e-820f-6fa2cabbe179", | 192 | "id": "238663b9-6afb-412e-820f-6fa2cabbe179", | ||
| 184 | "language": | 193 | "language": | ||
| 185 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 194 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 186 | "last_modified": null, | 195 | "last_modified": null, | ||
| 187 | "metadata_language": | 196 | "metadata_language": | ||
| 188 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 197 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 189 | "mimetype": null, | 198 | "mimetype": null, | ||
| 190 | "mimetype_inner": null, | 199 | "mimetype_inner": null, | ||
| 191 | "name": "Stembureaus 2023", | 200 | "name": "Stembureaus 2023", | ||
| 192 | "package_id": "e160bdc1-8526-40cb-a48c-bd1a148e7b33", | 201 | "package_id": "e160bdc1-8526-40cb-a48c-bd1a148e7b33", | ||
| 193 | "position": 3, | 202 | "position": 3, | ||
| 194 | "resource_type": null, | 203 | "resource_type": null, | ||
| 195 | "state": "active", | 204 | "state": "active", | ||
| 196 | "url": | 205 | "url": | ||
| 197 | tps://maps.vlaardingen.nl/flamingo-portal-vlaardingen/page/open-data", | 206 | tps://maps.vlaardingen.nl/flamingo-portal-vlaardingen/page/open-data", | ||
| 198 | "url_type": null | 207 | "url_type": null | ||
| 199 | } | 208 | } | ||
| 200 | ], | 209 | ], | ||
| 201 | "spatial_scheme": | 210 | "spatial_scheme": | ||
| 202 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | 211 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | ||
| 203 | "state": "active", | 212 | "state": "active", | ||
| 204 | "subtheme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemeenten", | 213 | "subtheme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemeenten", | ||
| 205 | "tags": [ | 214 | "tags": [ | ||
| 206 | { | 215 | { | ||
| 207 | "display_name": "Provinciale Staten en Waterschappen", | 216 | "display_name": "Provinciale Staten en Waterschappen", | ||
| 208 | "id": "2639a0e9-47ba-49d8-b653-eeec8ac4e608", | 217 | "id": "2639a0e9-47ba-49d8-b653-eeec8ac4e608", | ||
| 209 | "name": "Provinciale Staten en Waterschappen", | 218 | "name": "Provinciale Staten en Waterschappen", | ||
| 210 | "state": "active", | 219 | "state": "active", | ||
| 211 | "vocabulary_id": null | 220 | "vocabulary_id": null | ||
| 212 | }, | 221 | }, | ||
| 213 | { | 222 | { | ||
| 214 | "display_name": "Stembureaus", | 223 | "display_name": "Stembureaus", | ||
| 215 | "id": "e9777ecd-bf94-418c-9553-7d9d80c473af", | 224 | "id": "e9777ecd-bf94-418c-9553-7d9d80c473af", | ||
| 216 | "name": "Stembureaus", | 225 | "name": "Stembureaus", | ||
| 217 | "state": "active", | 226 | "state": "active", | ||
| 218 | "vocabulary_id": null | 227 | "vocabulary_id": null | ||
| 219 | }, | 228 | }, | ||
| 220 | { | 229 | { | ||
| 221 | "display_name": "Stemlokaal", | 230 | "display_name": "Stemlokaal", | ||
| 222 | "id": "3c6960a4-6dc3-465d-b779-f69caa982382", | 231 | "id": "3c6960a4-6dc3-465d-b779-f69caa982382", | ||
| 223 | "name": "Stemlokaal", | 232 | "name": "Stemlokaal", | ||
| 224 | "state": "active", | 233 | "state": "active", | ||
| 225 | "vocabulary_id": null | 234 | "vocabulary_id": null | ||
| 226 | }, | 235 | }, | ||
| 227 | { | 236 | { | ||
| 228 | "display_name": "Stemlokalen", | 237 | "display_name": "Stemlokalen", | ||
| 229 | "id": "1d31d880-9dbf-46fa-a085-c15c077bbedc", | 238 | "id": "1d31d880-9dbf-46fa-a085-c15c077bbedc", | ||
| 230 | "name": "Stemlokalen", | 239 | "name": "Stemlokalen", | ||
| 231 | "state": "active", | 240 | "state": "active", | ||
| 232 | "vocabulary_id": null | 241 | "vocabulary_id": null | ||
| 233 | } | 242 | } | ||
| 234 | ], | 243 | ], | ||
| 235 | "temporal_end": "2023-05-31", | 244 | "temporal_end": "2023-05-31", | ||
| 236 | "theme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur", | 245 | "theme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur", | ||
| 237 | "title": "Stembureaus 2023 Vlaardingen", | 246 | "title": "Stembureaus 2023 Vlaardingen", | ||
| 238 | "type": "dataset", | 247 | "type": "dataset", | ||
| 239 | "update_frequency": "onbekend", | 248 | "update_frequency": "onbekend", | ||
| 240 | "url": null, | 249 | "url": null, | ||
| 241 | "version": "1", | 250 | "version": "1", | ||
| 242 | "version_notes": "Eerst versie" | 251 | "version_notes": "Eerst versie" | ||
| 243 | } | 252 | } |
