voetpaden-vanaf-195cm-breed.json
Voetpaden in Den Haag breder dan 195cm
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving | 
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| wkb_geometry | geometry | 
Additionele informatie
| Veld | Waarde | 
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 31 oktober 2025 | 
| Metadata laatst gewijzigd | 31 oktober 2025 | 
| Gecreëerd | 23 augustus 2018 | 
| Formaat | JSON | 
| Licentie | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 3cf193e35ff2de21dd22ff0a267d654a69241f67 | 
| Id | 9003c329-98db-4e86-97bc-32a674b79c33 | 
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD | 
| Layer extent | [73217.8358963129, 447782.81683174, 89463.8739068548, 460693.091192314] | 
| Layer srid | 28.992 | 
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD | 
| Mimetype | application/json | 
| On same domain | True | 
| Package id | 448a5f3f-d9d2-41e0-a91b-b9c7c330ecaf | 
| Resource status | http://purl.org/adms/status/Completed | 
| Size | 137,7 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| Wfs url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_9003c329-98db-4e86-97bc-32a674b79c33/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_9003c329-98db-4e86-97bc-32a674b79c33&maxFeatures=50&outputFormat=gml3 | 
| Wms url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_9003c329-98db-4e86-97bc-32a674b79c33/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ckan_9003c329-98db-4e86-97bc-32a674b79c33&bbox=73217.8358963129%2C+447782.81683174%2C+89463.8739068548%2C+460693.091192314&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng | 
| Taal | Nederlands | 
| Taal van de metadata | Nederlands | 
| Status | afgerond | 
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coördinatensysteem | 28992 | 
| Omvang | [73217.8358963129, 447782.81683174, 89463.8739068548, 460693.091192314] | 
