Uitslag verkiezingen Europees Parlement 2019...
Uitslag verkiezingen Europees Parlement 2019 in Den Haag per stembureau
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
stembureau | varchar | ||
winnaar | varchar | ||
fvd | int4 | ||
vvd | int4 | ||
groenlinks | int4 | ||
sp | int4 | ||
d66 | int4 | ||
cda_eurvolkspartij | int4 | ||
pvda_eursociaaldemocraten | int4 | ||
pvv | int4 | ||
vijftigplus | int4 | ||
pvdd | int4 | ||
christenunie_sgp | int4 | ||
jezus_leeft | int4 | ||
degroenen | int4 | ||
vanderegio_piratenpartij | int4 | ||
denk | int4 | ||
volt_nederland | int4 | ||
blanco | int4 | ||
ongeldig | int4 | ||
kiesgerechtigden | int4 | ||
toegelaten_kiezers | int4 | ||
opkomst | float8 | ||
adres | varchar | ||
postcode | varchar | ||
buurt | varchar | ||
toevoeging | varchar | ||
wijk | varchar | ||
stadsdeel | varchar | ||
mobiel_stembureau | varchar | ||
rolstoel_toegankelijkheid | varchar | ||
aangepaste_openingstijden | varchar | ||
totaal | int4 | ||
naam | varchar | ||
nummer | varchar | ||
naam_locatie | varchar | ||
counter | varchar | ||
wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 29 mei 2019 |
Metadata laatst gewijzigd | 29 mei 2019 |
Gecreëerd | 29 mei 2019 |
Formaat | JSON |
Licentie | cc-0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Hash | fb4d356b81e1cb52acd8e8768cb4905b7b093a79 |
Id | acd5e912-5440-4996-92ac-080d490e6fe5 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Layer extent | [4.2096319296, 52.0161705635, 4.4154827923, 52.1171710241] |
Layer srid | 4.326 |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | 4a27487c-1b23-45e9-b4cc-231d836f3a59 |
Position | 7 |
Size | 310,1 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coördinatensysteem | 4326 |
Omvang | [4.2096319296, 52.0161705635, 4.4154827923, 52.1171710241] |