Veranderingen
Op 18 oktober 2025 om 10:30:30 CEST,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | ||
| 7 | "civity_metadataquality": { | 7 | "civity_metadataquality": { | ||
| 8 | "mandatory": { | 8 | "mandatory": { | ||
| 9 | "number": 17, | 9 | "number": 17, | ||
| 10 | "score": 1.0, | 10 | "score": 1.0, | ||
| 11 | "valid": 17 | 11 | "valid": 17 | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | "optional": { | 13 | "optional": { | ||
| 14 | "number": 21, | 14 | "number": 21, | ||
| 15 | "score": 0.19047619047619047, | 15 | "score": 0.19047619047619047, | ||
| 16 | "valid": 4 | 16 | "valid": 4 | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | "total": { | 18 | "total": { | ||
| 19 | "number": 38, | 19 | "number": 38, | ||
| 20 | "score": 0.5526315789473685, | 20 | "score": 0.5526315789473685, | ||
| 21 | "valid": 21 | 21 | "valid": 21 | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | "contact_point_email": " onderzoekbco@rotterdam.nl ", | 24 | "contact_point_email": " onderzoekbco@rotterdam.nl ", | ||
| 25 | "contact_point_name": "OnderzoekBCO", | 25 | "contact_point_name": "OnderzoekBCO", | ||
| 26 | "contact_point_type": "organization", | 26 | "contact_point_type": "organization", | ||
| 27 | "creator_user_id": "832d3b37-1059-4638-9b55-ebea7cae19cc", | 27 | "creator_user_id": "832d3b37-1059-4638-9b55-ebea7cae19cc", | ||
| 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | ||
| 29 | "donl_link_enabled": "True", | 29 | "donl_link_enabled": "True", | ||
| 30 | "geonetwork_link_enabled": "False", | 30 | "geonetwork_link_enabled": "False", | ||
| 31 | "geoserver_link_enabled": "False", | 31 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||
| 32 | "groups": [ | 32 | "groups": [ | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "description": "", | 34 | "description": "", | ||
| 35 | "display_name": "Ruimte en Infrastructuur", | 35 | "display_name": "Ruimte en Infrastructuur", | ||
| 36 | "id": "0a684ee0-9055-4766-a7a6-dc2a56cd2fd1", | 36 | "id": "0a684ee0-9055-4766-a7a6-dc2a56cd2fd1", | ||
| 37 | "image_display_url": | 37 | "image_display_url": | ||
| 38 | m-nl.dataplatform.nl/../../../base/images/themes/ruimte-en-infra.png", | 38 | m-nl.dataplatform.nl/../../../base/images/themes/ruimte-en-infra.png", | ||
| 39 | "name": "ruimte-en-infrastructuur", | 39 | "name": "ruimte-en-infrastructuur", | ||
| 40 | "title": "Ruimte en Infrastructuur" | 40 | "title": "Ruimte en Infrastructuur" | ||
| 41 | } | 41 | } | ||
| 42 | ], | 42 | ], | ||
| 43 | "id": "afstand_tot_kinderdagverblijf", | 43 | "id": "afstand_tot_kinderdagverblijf", | ||
| 44 | "isopen": false, | 44 | "isopen": false, | ||
| 45 | "issued": "2025-10-16", | 45 | "issued": "2025-10-16", | ||
| 46 | "language": | 46 | "language": | ||
| 47 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 47 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 48 | "license_id": "CC0-1.0", | 48 | "license_id": "CC0-1.0", | ||
| 49 | "license_title": "CC0-1.0", | 49 | "license_title": "CC0-1.0", | ||
| 50 | "maintainer": null, | 50 | "maintainer": null, | ||
| 51 | "maintainer_email": null, | 51 | "maintainer_email": null, | ||
| 52 | "metadata_created": "2025-10-17T14:07:54.427451", | 52 | "metadata_created": "2025-10-17T14:07:54.427451", | ||
| 53 | "metadata_language": | 53 | "metadata_language": | ||
| 54 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 54 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| n | 55 | "metadata_modified": "2025-10-17T14:07:54.427456", | n | 55 | "metadata_modified": "2025-10-18T08:30:30.671713", |
| 56 | "name": "afstand_tot_kinderdagverblijf", | 56 | "name": "afstand_tot_kinderdagverblijf", | ||
| 57 | "notes": "De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot | 57 | "notes": "De gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot | ||
| 58 | het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf, berekend over de weg. \n.\nDe | 58 | het dichtstbijzijnde kinderdagverblijf, berekend over de weg. \n.\nDe | ||
| 59 | gemiddelde afstand is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de | 59 | gemiddelde afstand is opgenomen wanneer van 90 procent of meer van de | ||
| 60 | inwoners in de buurt de exacte ligging (x,y-co\u00f6rdinaat) van het | 60 | inwoners in de buurt de exacte ligging (x,y-co\u00f6rdinaat) van het | ||
| 61 | adres kon worden vastgesteld. Daarnaast geldt dat het gemiddelde | 61 | adres kon worden vastgesteld. Daarnaast geldt dat het gemiddelde | ||
| 62 | alleen is vermeld bij minimaal 10 inwoners per | 62 | alleen is vermeld bij minimaal 10 inwoners per | ||
| 63 | buurt.\n\nKinderdagverblijf:\nPlaats waar kinderen van 0 tot 4 jaar | 63 | buurt.\n\nKinderdagverblijf:\nPlaats waar kinderen van 0 tot 4 jaar | ||
| 64 | gedurende \u00e9\u00e9n of meer dagdelen per week het hele jaar door | 64 | gedurende \u00e9\u00e9n of meer dagdelen per week het hele jaar door | ||
| 65 | worden opgevangen. Er kan voor meer dan 5 uur per dag van het | 65 | worden opgevangen. Er kan voor meer dan 5 uur per dag van het | ||
| 66 | kinderdagverblijf gebruik gemaakt worden en voor maximaal 10 dagdelen | 66 | kinderdagverblijf gebruik gemaakt worden en voor maximaal 10 dagdelen | ||
| 67 | per week.", | 67 | per week.", | ||
| 68 | "num_resources": 1, | 68 | "num_resources": 1, | ||
| 69 | "num_tags": 3, | 69 | "num_tags": 3, | ||
| 70 | "organization": { | 70 | "organization": { | ||
| 71 | "approval_status": "approved", | 71 | "approval_status": "approved", | ||
| 72 | "created": "2020-12-11T17:52:18.101040", | 72 | "created": "2020-12-11T17:52:18.101040", | ||
| 73 | "description": "", | 73 | "description": "", | ||
| 74 | "id": "46a89208-219b-4c9c-898d-e46cfcbf5195", | 74 | "id": "46a89208-219b-4c9c-898d-e46cfcbf5195", | ||
| 75 | "image_url": "", | 75 | "image_url": "", | ||
| 76 | "is_organization": true, | 76 | "is_organization": true, | ||
| 77 | "name": "gemeente-rotterdam", | 77 | "name": "gemeente-rotterdam", | ||
| 78 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 79 | "title": "Gemeente Rotterdam", | 79 | "title": "Gemeente Rotterdam", | ||
| 80 | "type": "organization" | 80 | "type": "organization" | ||
| 81 | }, | 81 | }, | ||
| 82 | "owner_org": "46a89208-219b-4c9c-898d-e46cfcbf5195", | 82 | "owner_org": "46a89208-219b-4c9c-898d-e46cfcbf5195", | ||
| 83 | "private": false, | 83 | "private": false, | ||
| 84 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | 84 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | ||
| 85 | "relationships_as_object": [], | 85 | "relationships_as_object": [], | ||
| 86 | "relationships_as_subject": [], | 86 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 87 | "resources": [ | 87 | "resources": [ | ||
| 88 | { | 88 | { | ||
| 89 | "cache_last_updated": null, | 89 | "cache_last_updated": null, | ||
| 90 | "cache_url": null, | 90 | "cache_url": null, | ||
| 91 | "created": "2025-10-16T09:17:37.402881", | 91 | "created": "2025-10-16T09:17:37.402881", | ||
| 92 | "datastore_active": false, | 92 | "datastore_active": false, | ||
| 93 | "description": "obi_cbs_wenb_afstandtotkinderdagverblijf", | 93 | "description": "obi_cbs_wenb_afstandtotkinderdagverblijf", | ||
| 94 | "documentation": null, | 94 | "documentation": null, | ||
| 95 | "format": "", | 95 | "format": "", | ||
| 96 | "hash": "", | 96 | "hash": "", | ||
| 97 | "id": "c8dcb46f-6e2b-4a3d-91dc-18aa4bf0f9c6", | 97 | "id": "c8dcb46f-6e2b-4a3d-91dc-18aa4bf0f9c6", | ||
| 98 | "last_modified": null, | 98 | "last_modified": null, | ||
| 99 | "license_id": null, | 99 | "license_id": null, | ||
| t | 100 | "metadata_modified": "2025-10-17T14:07:54.418154", | t | 100 | "metadata_modified": "2025-10-18T08:30:30.680323", |
| 101 | "mimetype": null, | 101 | "mimetype": null, | ||
| 102 | "mimetype_inner": null, | 102 | "mimetype_inner": null, | ||
| 103 | "modification_date": null, | 103 | "modification_date": null, | ||
| 104 | "name": "obi_cbs_wenb_afstandtotkinderdagverblijf", | 104 | "name": "obi_cbs_wenb_afstandtotkinderdagverblijf", | ||
| 105 | "package_id": "afstand_tot_kinderdagverblijf", | 105 | "package_id": "afstand_tot_kinderdagverblijf", | ||
| 106 | "position": 0, | 106 | "position": 0, | ||
| 107 | "resource_type": null, | 107 | "resource_type": null, | ||
| 108 | "state": "active", | 108 | "state": "active", | ||
| 109 | "url": | 109 | "url": | ||
| 110 | ://onderzoek010.nl/jive?var=obi_cbs_wenb_afstandtotkinderdagverblijf", | 110 | ://onderzoek010.nl/jive?var=obi_cbs_wenb_afstandtotkinderdagverblijf", | ||
| 111 | "url_type": null | 111 | "url_type": null | ||
| 112 | } | 112 | } | ||
| 113 | ], | 113 | ], | ||
| 114 | "spatial_scheme": | 114 | "spatial_scheme": | ||
| 115 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | 115 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | ||
| 116 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 117 | "tags": [ | 117 | "tags": [ | ||
| 118 | { | 118 | { | ||
| 119 | "display_name": " Ruimtelijke ordening", | 119 | "display_name": " Ruimtelijke ordening", | ||
| 120 | "id": "23aa9c82-f17b-4bb2-bfe5-315d516c412c", | 120 | "id": "23aa9c82-f17b-4bb2-bfe5-315d516c412c", | ||
| 121 | "name": " Ruimtelijke ordening", | 121 | "name": " Ruimtelijke ordening", | ||
| 122 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 123 | "vocabulary_id": null | 123 | "vocabulary_id": null | ||
| 124 | }, | 124 | }, | ||
| 125 | { | 125 | { | ||
| 126 | "display_name": " Wonen en Verkeer", | 126 | "display_name": " Wonen en Verkeer", | ||
| 127 | "id": "69c0fe8c-9c86-4b46-a7c6-0b379ccc6acc", | 127 | "id": "69c0fe8c-9c86-4b46-a7c6-0b379ccc6acc", | ||
| 128 | "name": " Wonen en Verkeer", | 128 | "name": " Wonen en Verkeer", | ||
| 129 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 130 | "vocabulary_id": null | 130 | "vocabulary_id": null | ||
| 131 | }, | 131 | }, | ||
| 132 | { | 132 | { | ||
| 133 | "display_name": "BCO", | 133 | "display_name": "BCO", | ||
| 134 | "id": "ca99539a-87c7-4507-9443-2b328a141182", | 134 | "id": "ca99539a-87c7-4507-9443-2b328a141182", | ||
| 135 | "name": "BCO", | 135 | "name": "BCO", | ||
| 136 | "state": "active", | 136 | "state": "active", | ||
| 137 | "vocabulary_id": null | 137 | "vocabulary_id": null | ||
| 138 | } | 138 | } | ||
| 139 | ], | 139 | ], | ||
| 140 | "theme": | 140 | "theme": | ||
| 141 | "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ruimte_en_infrastructuur", | 141 | "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ruimte_en_infrastructuur", | ||
| 142 | "title": "Afstand tot kinderdagverblijf", | 142 | "title": "Afstand tot kinderdagverblijf", | ||
| 143 | "type": "dataset", | 143 | "type": "dataset", | ||
| 144 | "update_frequency": "onregelmatig", | 144 | "update_frequency": "onregelmatig", | ||
| 145 | "url": null | 145 | "url": null | ||
| 146 | } | 146 | } |
