Veranderingen
Op 18 oktober 2025 om 10:28:37 CEST,
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | ||
| 7 | "civity_metadataquality": { | 7 | "civity_metadataquality": { | ||
| 8 | "mandatory": { | 8 | "mandatory": { | ||
| 9 | "number": 17, | 9 | "number": 17, | ||
| 10 | "score": 1.0, | 10 | "score": 1.0, | ||
| 11 | "valid": 17 | 11 | "valid": 17 | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | "optional": { | 13 | "optional": { | ||
| 14 | "number": 21, | 14 | "number": 21, | ||
| 15 | "score": 0.19047619047619047, | 15 | "score": 0.19047619047619047, | ||
| 16 | "valid": 4 | 16 | "valid": 4 | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | "total": { | 18 | "total": { | ||
| 19 | "number": 38, | 19 | "number": 38, | ||
| 20 | "score": 0.5526315789473685, | 20 | "score": 0.5526315789473685, | ||
| 21 | "valid": 21 | 21 | "valid": 21 | ||
| 22 | } | 22 | } | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | "contact_point_email": " onderzoekbco@rotterdam.nl ", | 24 | "contact_point_email": " onderzoekbco@rotterdam.nl ", | ||
| 25 | "contact_point_name": "OnderzoekBCO", | 25 | "contact_point_name": "OnderzoekBCO", | ||
| 26 | "contact_point_type": "organization", | 26 | "contact_point_type": "organization", | ||
| 27 | "creator_user_id": "832d3b37-1059-4638-9b55-ebea7cae19cc", | 27 | "creator_user_id": "832d3b37-1059-4638-9b55-ebea7cae19cc", | ||
| 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | ||
| 29 | "donl_link_enabled": "True", | 29 | "donl_link_enabled": "True", | ||
| 30 | "geonetwork_link_enabled": "False", | 30 | "geonetwork_link_enabled": "False", | ||
| 31 | "geoserver_link_enabled": "False", | 31 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||
| 32 | "groups": [ | 32 | "groups": [ | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "description": "", | 34 | "description": "", | ||
| 35 | "display_name": "Onderwijs en Wetenschap", | 35 | "display_name": "Onderwijs en Wetenschap", | ||
| 36 | "id": "017c1068-1a36-457f-b235-aadb2068bfa1", | 36 | "id": "017c1068-1a36-457f-b235-aadb2068bfa1", | ||
| 37 | "image_display_url": | 37 | "image_display_url": | ||
| 38 | platform-nl.dataplatform.nl/../../../base/images/themes/educatie.png", | 38 | platform-nl.dataplatform.nl/../../../base/images/themes/educatie.png", | ||
| 39 | "name": "onderwijs-en-wetenschap", | 39 | "name": "onderwijs-en-wetenschap", | ||
| 40 | "title": "Onderwijs en Wetenschap" | 40 | "title": "Onderwijs en Wetenschap" | ||
| 41 | } | 41 | } | ||
| 42 | ], | 42 | ], | ||
| 43 | "id": | 43 | "id": | ||
| 44 | "aantal_doelgroepleerlingn_met_een_risico_op_onderwijsachterstand", | 44 | "aantal_doelgroepleerlingn_met_een_risico_op_onderwijsachterstand", | ||
| 45 | "isopen": false, | 45 | "isopen": false, | ||
| 46 | "issued": "2025-10-16", | 46 | "issued": "2025-10-16", | ||
| 47 | "language": | 47 | "language": | ||
| 48 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 48 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 49 | "license_id": "CC0-1.0", | 49 | "license_id": "CC0-1.0", | ||
| 50 | "license_title": "CC0-1.0", | 50 | "license_title": "CC0-1.0", | ||
| 51 | "maintainer": null, | 51 | "maintainer": null, | ||
| 52 | "maintainer_email": null, | 52 | "maintainer_email": null, | ||
| 53 | "metadata_created": "2025-10-16T12:35:15.288671", | 53 | "metadata_created": "2025-10-16T12:35:15.288671", | ||
| 54 | "metadata_language": | 54 | "metadata_language": | ||
| 55 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 55 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| t | 56 | "metadata_modified": "2025-10-17T14:29:35.654943", | t | 56 | "metadata_modified": "2025-10-18T08:28:37.306409", |
| 57 | "name": | 57 | "name": | ||
| 58 | "aantal_doelgroepleerlingn_met_een_risico_op_onderwijsachterstand", | 58 | "aantal_doelgroepleerlingn_met_een_risico_op_onderwijsachterstand", | ||
| 59 | "notes": "Basisschoolleerlingen waarvan door het CBS is bepaald dat | 59 | "notes": "Basisschoolleerlingen waarvan door het CBS is bepaald dat | ||
| 60 | zij een risico hebben op onderwijsachterstand. Doelgroep kinderen zijn | 60 | zij een risico hebben op onderwijsachterstand. Doelgroep kinderen zijn | ||
| 61 | de kinderen die behoren tot de 15% kinderen met de hoogste kans op | 61 | de kinderen die behoren tot de 15% kinderen met de hoogste kans op | ||
| 62 | onderwijsachterstand. Basischoolleeftijd: Alle kinderen woo", | 62 | onderwijsachterstand. Basischoolleeftijd: Alle kinderen woo", | ||
| 63 | "num_resources": 1, | 63 | "num_resources": 1, | ||
| 64 | "num_tags": 2, | 64 | "num_tags": 2, | ||
| 65 | "organization": { | 65 | "organization": { | ||
| 66 | "approval_status": "approved", | 66 | "approval_status": "approved", | ||
| 67 | "created": "2020-12-11T17:52:18.101040", | 67 | "created": "2020-12-11T17:52:18.101040", | ||
| 68 | "description": "", | 68 | "description": "", | ||
| 69 | "id": "46a89208-219b-4c9c-898d-e46cfcbf5195", | 69 | "id": "46a89208-219b-4c9c-898d-e46cfcbf5195", | ||
| 70 | "image_url": "", | 70 | "image_url": "", | ||
| 71 | "is_organization": true, | 71 | "is_organization": true, | ||
| 72 | "name": "gemeente-rotterdam", | 72 | "name": "gemeente-rotterdam", | ||
| 73 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 74 | "title": "Gemeente Rotterdam", | 74 | "title": "Gemeente Rotterdam", | ||
| 75 | "type": "organization" | 75 | "type": "organization" | ||
| 76 | }, | 76 | }, | ||
| 77 | "owner_org": "46a89208-219b-4c9c-898d-e46cfcbf5195", | 77 | "owner_org": "46a89208-219b-4c9c-898d-e46cfcbf5195", | ||
| 78 | "private": false, | 78 | "private": false, | ||
| 79 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | 79 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rotterdam", | ||
| 80 | "relationships_as_object": [], | 80 | "relationships_as_object": [], | ||
| 81 | "relationships_as_subject": [], | 81 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 82 | "resources": [ | 82 | "resources": [ | ||
| 83 | { | 83 | { | ||
| 84 | "cache_last_updated": null, | 84 | "cache_last_updated": null, | ||
| 85 | "cache_url": null, | 85 | "cache_url": null, | ||
| 86 | "created": "2025-10-16T09:11:21.080828", | 86 | "created": "2025-10-16T09:11:21.080828", | ||
| 87 | "datastore_active": false, | 87 | "datastore_active": false, | ||
| 88 | "description": "obi_stro_gw2_9a", | 88 | "description": "obi_stro_gw2_9a", | ||
| 89 | "documentation": null, | 89 | "documentation": null, | ||
| 90 | "format": "", | 90 | "format": "", | ||
| 91 | "hash": "", | 91 | "hash": "", | ||
| 92 | "id": "951a93eb-c668-430a-a8ad-136db90414a0", | 92 | "id": "951a93eb-c668-430a-a8ad-136db90414a0", | ||
| 93 | "last_modified": null, | 93 | "last_modified": null, | ||
| 94 | "license_id": null, | 94 | "license_id": null, | ||
| 95 | "metadata_modified": "2025-10-17T14:29:35.664463", | 95 | "metadata_modified": "2025-10-17T14:29:35.664463", | ||
| 96 | "mimetype": null, | 96 | "mimetype": null, | ||
| 97 | "mimetype_inner": null, | 97 | "mimetype_inner": null, | ||
| 98 | "modification_date": null, | 98 | "modification_date": null, | ||
| 99 | "name": "obi_stro_gw2_9a", | 99 | "name": "obi_stro_gw2_9a", | ||
| 100 | "package_id": | 100 | "package_id": | ||
| 101 | "aantal_doelgroepleerlingn_met_een_risico_op_onderwijsachterstand", | 101 | "aantal_doelgroepleerlingn_met_een_risico_op_onderwijsachterstand", | ||
| 102 | "position": 0, | 102 | "position": 0, | ||
| 103 | "resource_type": null, | 103 | "resource_type": null, | ||
| 104 | "state": "active", | 104 | "state": "active", | ||
| 105 | "url": "https://onderzoek010.nl/jive?var=obi_stro_gw2_9a", | 105 | "url": "https://onderzoek010.nl/jive?var=obi_stro_gw2_9a", | ||
| 106 | "url_type": null | 106 | "url_type": null | ||
| 107 | } | 107 | } | ||
| 108 | ], | 108 | ], | ||
| 109 | "spatial_scheme": | 109 | "spatial_scheme": | ||
| 110 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | 110 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | ||
| 111 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 112 | "tags": [ | 112 | "tags": [ | ||
| 113 | { | 113 | { | ||
| 114 | "display_name": " Onderwijs", | 114 | "display_name": " Onderwijs", | ||
| 115 | "id": "a7a32ca2-b7b8-4357-83ef-9da0caa32fb4", | 115 | "id": "a7a32ca2-b7b8-4357-83ef-9da0caa32fb4", | ||
| 116 | "name": " Onderwijs", | 116 | "name": " Onderwijs", | ||
| 117 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 118 | "vocabulary_id": null | 118 | "vocabulary_id": null | ||
| 119 | }, | 119 | }, | ||
| 120 | { | 120 | { | ||
| 121 | "display_name": "BCO", | 121 | "display_name": "BCO", | ||
| 122 | "id": "ca99539a-87c7-4507-9443-2b328a141182", | 122 | "id": "ca99539a-87c7-4507-9443-2b328a141182", | ||
| 123 | "name": "BCO", | 123 | "name": "BCO", | ||
| 124 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 125 | "vocabulary_id": null | 125 | "vocabulary_id": null | ||
| 126 | } | 126 | } | ||
| 127 | ], | 127 | ], | ||
| 128 | "theme": | 128 | "theme": | ||
| 129 | "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Onderwijs_en_wetenschap", | 129 | "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Onderwijs_en_wetenschap", | ||
| 130 | "title": "Aantal doelgroepleerlingen met een risico op | 130 | "title": "Aantal doelgroepleerlingen met een risico op | ||
| 131 | onderwijsachterstand 1", | 131 | onderwijsachterstand 1", | ||
| 132 | "type": "dataset", | 132 | "type": "dataset", | ||
| 133 | "update_frequency": "onregelmatig", | 133 | "update_frequency": "onregelmatig", | ||
| 134 | "url": null | 134 | "url": null | ||
| 135 | } | 135 | } |
