Veranderingen
Op 16 januari 2024 om 09:46:22 CET,
-
Changed value of field
civity_metadataquality
to{'total': {'score': 0.5526315789473685, 'number': 38, 'valid': 21}, 'mandatory': {'score': 0.9411764705882353, 'number': 17, 'valid': 16}, 'optional': {'score': 0.23809523809523808, 'number': 21, 'valid': 5}}
in Uitslagen verkiezingen gemeenteraad en referendum, Dordrecht (GR 2018)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "access_rights": | 2 | "access_rights": | ||
| 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | 3 | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | 6 | "authority": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | ||
| 7 | "changetype": "updated", | 7 | "changetype": "updated", | ||
| 8 | "civity_metadataquality": { | 8 | "civity_metadataquality": { | ||
| 9 | "mandatory": { | 9 | "mandatory": { | ||
| 10 | "number": 17, | 10 | "number": 17, | ||
| n | 11 | "score": 1.0, | n | 11 | "score": 0.9411764705882353, |
| 12 | "valid": 17 | 12 | "valid": 16 | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | "optional": { | 14 | "optional": { | ||
| 15 | "number": 21, | 15 | "number": 21, | ||
| 16 | "score": 0.23809523809523808, | 16 | "score": 0.23809523809523808, | ||
| 17 | "valid": 5 | 17 | "valid": 5 | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | "total": { | 19 | "total": { | ||
| 20 | "number": 38, | 20 | "number": 38, | ||
| n | 21 | "score": 0.5789473684210527, | n | 21 | "score": 0.5526315789473685, |
| 22 | "valid": 22 | 22 | "valid": 21 | ||
| 23 | } | 23 | } | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | "contact_point_email": "support@civity.nl", | 25 | "contact_point_email": "support@civity.nl", | ||
| 26 | "contact_point_name": "Dataplatform", | 26 | "contact_point_name": "Dataplatform", | ||
| 27 | "creator_user_id": "e14d2c5b-3873-4e0b-a1e7-3df1d90deb0c", | 27 | "creator_user_id": "e14d2c5b-3873-4e0b-a1e7-3df1d90deb0c", | ||
| 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | 28 | "dataset_status": "http://data.overheid.nl/status/beschikbaar", | ||
| n | 29 | "donl_link_enabled": "False", | n | ||
| 30 | "geo_ref_system": "Onbekend", | 29 | "geo_ref_system": "Onbekend", | ||
| 31 | "geonetwork_link_enabled": "False", | 30 | "geonetwork_link_enabled": "False", | ||
| 32 | "geoserver_link_enabled": "False", | 31 | "geoserver_link_enabled": "False", | ||
| t | 33 | "groups": [], | t | 32 | "groups": [ |
| 33 | { | ||||
| 34 | "description": "", | ||||
| 35 | "display_name": "Bestuur", | ||||
| 36 | "id": "8fb8725d-130d-4198-a7e4-d641dab90548", | ||||
| 37 | "image_display_url": | ||||
| 38 | aplatform-nl.dataplatform.nl/../../../base/images/themes/bestuur.png", | ||||
| 39 | "name": "bestuur", | ||||
| 40 | "title": "Bestuur" | ||||
| 41 | } | ||||
| 42 | ], | ||||
| 34 | "id": "9815dea5-d069-4bea-9640-f7dee1a2938f", | 43 | "id": "9815dea5-d069-4bea-9640-f7dee1a2938f", | ||
| 35 | "isopen": false, | 44 | "isopen": false, | ||
| 36 | "issued": "2018-03-22", | 45 | "issued": "2018-03-22", | ||
| 37 | "language": | 46 | "language": | ||
| 38 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 47 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 39 | "license_id": "cc-0", | 48 | "license_id": "cc-0", | ||
| 40 | "license_title": "cc-0", | 49 | "license_title": "cc-0", | ||
| 41 | "maintainer": null, | 50 | "maintainer": null, | ||
| 42 | "maintainer_email": null, | 51 | "maintainer_email": null, | ||
| 43 | "metadata_created": "2018-03-22T09:08:48.388469", | 52 | "metadata_created": "2018-03-22T09:08:48.388469", | ||
| 44 | "metadata_language": | 53 | "metadata_language": | ||
| 45 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 54 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 46 | "metadata_modified": "2022-09-27T06:20:02.650233", | 55 | "metadata_modified": "2022-09-27T06:20:02.650233", | ||
| 47 | "name": | 56 | "name": | ||
| 48 | "uitslagen-verkiezingen-gemeenteraad-en-referendum-dodrecht-gr-2018", | 57 | "uitslagen-verkiezingen-gemeenteraad-en-referendum-dodrecht-gr-2018", | ||
| 49 | "notes": "Beschrijving: datasets met de uitslagen van de | 58 | "notes": "Beschrijving: datasets met de uitslagen van de | ||
| 50 | verkiezingen voor de Gemeenteraad 2018, in de gemeente Dordrecht, per | 59 | verkiezingen voor de Gemeenteraad 2018, in de gemeente Dordrecht, per | ||
| 51 | stembureau en politieke partij. \u2022 Bron: gemeente Dordrecht \u2022 | 60 | stembureau en politieke partij. \u2022 Bron: gemeente Dordrecht \u2022 | ||
| 52 | Doel: inzicht geven in het aantal uitgebrachte stemmen per stembureau | 61 | Doel: inzicht geven in het aantal uitgebrachte stemmen per stembureau | ||
| 53 | en per politieke partij in de gemeente. \u2022 Beperkingen: Geen, het | 62 | en per politieke partij in de gemeente. \u2022 Beperkingen: Geen, het | ||
| 54 | bestand wordt gepubliceerd vanuit het belang van openheid en | 63 | bestand wordt gepubliceerd vanuit het belang van openheid en | ||
| 55 | transparantie rondom verkiezingen. Het publiceren van de gegevens over | 64 | transparantie rondom verkiezingen. Het publiceren van de gegevens over | ||
| 56 | de uitslagen als Open Data, gebeurt vooralsnog als proef. Er kunnen | 65 | de uitslagen als Open Data, gebeurt vooralsnog als proef. Er kunnen | ||
| 57 | geen rechten aan het bestand worden ontleend van welke aard dan ook. | 66 | geen rechten aan het bestand worden ontleend van welke aard dan ook. | ||
| 58 | \u2022 Mogelijkheden: het bestand wordt gepubliceerd om personen en | 67 | \u2022 Mogelijkheden: het bestand wordt gepubliceerd om personen en | ||
| 59 | organisaties in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van | 68 | organisaties in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van | ||
| 60 | uitslagen, analyses uit te voeren, visualisaties te maken te maken, | 69 | uitslagen, analyses uit te voeren, visualisaties te maken te maken, | ||
| 61 | etc. \u2022 Gebruiksvoorwaarden: Creative Commons CC-0. Zie de | 70 | etc. \u2022 Gebruiksvoorwaarden: Creative Commons CC-0. Zie de | ||
| 62 | proclaimer op de website van de gemeente.\r\n\r\nHeb je vragen over | 71 | proclaimer op de website van de gemeente.\r\n\r\nHeb je vragen over | ||
| 63 | deze dataset, gebruik dan dit formulier: | 72 | deze dataset, gebruik dan dit formulier: | ||
| 64 | ttps://loket.dordrecht.nl/aanvraag?schema=informatieverzoekdoorderde", | 73 | ttps://loket.dordrecht.nl/aanvraag?schema=informatieverzoekdoorderde", | ||
| 65 | "num_resources": 3, | 74 | "num_resources": 3, | ||
| 66 | "num_tags": 9, | 75 | "num_tags": 9, | ||
| 67 | "organization": { | 76 | "organization": { | ||
| 68 | "approval_status": "approved", | 77 | "approval_status": "approved", | ||
| 69 | "created": "2023-06-05T00:50:58.028513", | 78 | "created": "2023-06-05T00:50:58.028513", | ||
| 70 | "description": "Open data van de gemeente Dordrecht.", | 79 | "description": "Open data van de gemeente Dordrecht.", | ||
| 71 | "id": "deb9b8d4-4257-4599-b6cc-2ce48ee23cbe", | 80 | "id": "deb9b8d4-4257-4599-b6cc-2ce48ee23cbe", | ||
| 72 | "image_url": "2015-10-12-135530.147558logo-dordrecht.png", | 81 | "image_url": "2015-10-12-135530.147558logo-dordrecht.png", | ||
| 73 | "is_organization": true, | 82 | "is_organization": true, | ||
| 74 | "name": "gemeente-dordrecht", | 83 | "name": "gemeente-dordrecht", | ||
| 75 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 76 | "title": "Gemeente Dordrecht", | 85 | "title": "Gemeente Dordrecht", | ||
| 77 | "type": "organization" | 86 | "type": "organization" | ||
| 78 | }, | 87 | }, | ||
| 79 | "owner_org": "deb9b8d4-4257-4599-b6cc-2ce48ee23cbe", | 88 | "owner_org": "deb9b8d4-4257-4599-b6cc-2ce48ee23cbe", | ||
| 80 | "private": false, | 89 | "private": false, | ||
| 81 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | 90 | "publisher": "http://standaarden.overheid.nl/op/terms/overig", | ||
| 82 | "relationships_as_object": [], | 91 | "relationships_as_object": [], | ||
| 83 | "relationships_as_subject": [], | 92 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 84 | "resources": [ | 93 | "resources": [ | ||
| 85 | { | 94 | { | ||
| 86 | "cache_last_updated": null, | 95 | "cache_last_updated": null, | ||
| 87 | "cache_url": null, | 96 | "cache_url": null, | ||
| 88 | "created": "2018-03-23T14:04:56.988797", | 97 | "created": "2018-03-23T14:04:56.988797", | ||
| 89 | "datastore_active": false, | 98 | "datastore_active": false, | ||
| 90 | "description": "Uitslagen kieskring Dordrecht raadgevend | 99 | "description": "Uitslagen kieskring Dordrecht raadgevend | ||
| 91 | referendum Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 21-03-2018", | 100 | referendum Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 21-03-2018", | ||
| 92 | "format": "CSV", | 101 | "format": "CSV", | ||
| 93 | "hash": "8f72d63bcbc2f7bcb69d752a18fb5a182a9012b9", | 102 | "hash": "8f72d63bcbc2f7bcb69d752a18fb5a182a9012b9", | ||
| 94 | "id": "cb4facd7-d69c-4379-ba53-d09496f2e467", | 103 | "id": "cb4facd7-d69c-4379-ba53-d09496f2e467", | ||
| 95 | "language": | 104 | "language": | ||
| 96 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 105 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 97 | "last_modified": "2018-03-23T14:04:56.898190", | 106 | "last_modified": "2018-03-23T14:04:56.898190", | ||
| 98 | "metadata_language": | 107 | "metadata_language": | ||
| 99 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 108 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 100 | "mimetype": null, | 109 | "mimetype": null, | ||
| 101 | "mimetype_inner": null, | 110 | "mimetype_inner": null, | ||
| 102 | "name": "Referendum kieskring Dordrecht", | 111 | "name": "Referendum kieskring Dordrecht", | ||
| 103 | "package_id": "9815dea5-d069-4bea-9640-f7dee1a2938f", | 112 | "package_id": "9815dea5-d069-4bea-9640-f7dee1a2938f", | ||
| 104 | "position": 0, | 113 | "position": 0, | ||
| 105 | "resource_type": null, | 114 | "resource_type": null, | ||
| 106 | "size": 4762, | 115 | "size": 4762, | ||
| 107 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 108 | "url": | 117 | "url": | ||
| 109 | 496f2e467/download/osv4-3_telling_nr20180321_kieskring_dordrecht.csv", | 118 | 496f2e467/download/osv4-3_telling_nr20180321_kieskring_dordrecht.csv", | ||
| 110 | "url_type": "upload" | 119 | "url_type": "upload" | ||
| 111 | }, | 120 | }, | ||
| 112 | { | 121 | { | ||
| 113 | "cache_last_updated": null, | 122 | "cache_last_updated": null, | ||
| 114 | "cache_url": null, | 123 | "cache_url": null, | ||
| 115 | "created": "2018-03-23T14:19:39.155087", | 124 | "created": "2018-03-23T14:19:39.155087", | ||
| 116 | "datastore_active": false, | 125 | "datastore_active": false, | ||
| 117 | "description": "Uitslagen gemeente Dordrecht raadgevend | 126 | "description": "Uitslagen gemeente Dordrecht raadgevend | ||
| 118 | referendum Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 21-03-2018", | 127 | referendum Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 21-03-2018", | ||
| 119 | "format": "CSV", | 128 | "format": "CSV", | ||
| 120 | "hash": "551d0bf3defdc5034b4c96b3989113c09195b1e4", | 129 | "hash": "551d0bf3defdc5034b4c96b3989113c09195b1e4", | ||
| 121 | "id": "22a0e76e-e2e2-4c5a-bf12-56065942dc85", | 130 | "id": "22a0e76e-e2e2-4c5a-bf12-56065942dc85", | ||
| 122 | "language": | 131 | "language": | ||
| 123 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 132 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 124 | "last_modified": "2018-03-23T14:19:39.056714", | 133 | "last_modified": "2018-03-23T14:19:39.056714", | ||
| 125 | "metadata_language": | 134 | "metadata_language": | ||
| 126 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 135 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 127 | "mimetype": null, | 136 | "mimetype": null, | ||
| 128 | "mimetype_inner": null, | 137 | "mimetype_inner": null, | ||
| 129 | "name": "Referendum gemeente Dordrecht", | 138 | "name": "Referendum gemeente Dordrecht", | ||
| 130 | "package_id": "9815dea5-d069-4bea-9640-f7dee1a2938f", | 139 | "package_id": "9815dea5-d069-4bea-9640-f7dee1a2938f", | ||
| 131 | "position": 1, | 140 | "position": 1, | ||
| 132 | "resource_type": null, | 141 | "resource_type": null, | ||
| 133 | "size": 9571, | 142 | "size": 9571, | ||
| 134 | "state": "active", | 143 | "state": "active", | ||
| 135 | "url": | 144 | "url": | ||
| 136 | 065942dc85/download/osv4-3_telling_nr20180321_gemeente_dordrecht.csv", | 145 | 065942dc85/download/osv4-3_telling_nr20180321_gemeente_dordrecht.csv", | ||
| 137 | "url_type": "upload" | 146 | "url_type": "upload" | ||
| 138 | }, | 147 | }, | ||
| 139 | { | 148 | { | ||
| 140 | "cache_last_updated": null, | 149 | "cache_last_updated": null, | ||
| 141 | "cache_url": null, | 150 | "cache_url": null, | ||
| 142 | "created": "2018-03-23T14:23:12.247287", | 151 | "created": "2018-03-23T14:23:12.247287", | ||
| 143 | "datastore_active": false, | 152 | "datastore_active": false, | ||
| 144 | "description": "Uitslagen gemeente Dordrecht | 153 | "description": "Uitslagen gemeente Dordrecht | ||
| 145 | gemeenteraadsverkiezingen 2018 21-03-2018", | 154 | gemeenteraadsverkiezingen 2018 21-03-2018", | ||
| 146 | "format": "CSV", | 155 | "format": "CSV", | ||
| 147 | "hash": "eaff6b684e3de89f239f0d8299c7d3412c55afee", | 156 | "hash": "eaff6b684e3de89f239f0d8299c7d3412c55afee", | ||
| 148 | "id": "5ea2395e-2bec-4c2a-9582-c85ddab94e7a", | 157 | "id": "5ea2395e-2bec-4c2a-9582-c85ddab94e7a", | ||
| 149 | "language": | 158 | "language": | ||
| 150 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 159 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 151 | "last_modified": "2018-03-23T14:23:12.155315", | 160 | "last_modified": "2018-03-23T14:23:12.155315", | ||
| 152 | "metadata_language": | 161 | "metadata_language": | ||
| 153 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | 162 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD", | ||
| 154 | "mimetype": null, | 163 | "mimetype": null, | ||
| 155 | "mimetype_inner": null, | 164 | "mimetype_inner": null, | ||
| 156 | "name": "Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Dordrecht", | 165 | "name": "Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Dordrecht", | ||
| 157 | "package_id": "9815dea5-d069-4bea-9640-f7dee1a2938f", | 166 | "package_id": "9815dea5-d069-4bea-9640-f7dee1a2938f", | ||
| 158 | "position": 2, | 167 | "position": 2, | ||
| 159 | "resource_type": null, | 168 | "resource_type": null, | ||
| 160 | "size": 100808, | 169 | "size": 100808, | ||
| 161 | "state": "active", | 170 | "state": "active", | ||
| 162 | "url": | 171 | "url": | ||
| 163 | -4c2a-9582-c85ddab94e7a/download/osv4-3_telling_gr2018_dordrecht.csv", | 172 | -4c2a-9582-c85ddab94e7a/download/osv4-3_telling_gr2018_dordrecht.csv", | ||
| 164 | "url_type": "upload" | 173 | "url_type": "upload" | ||
| 165 | } | 174 | } | ||
| 166 | ], | 175 | ], | ||
| 167 | "spatial_scheme": | 176 | "spatial_scheme": | ||
| 168 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | 177 | standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/overheid.gemeente", | ||
| 169 | "state": "active", | 178 | "state": "active", | ||
| 170 | "tags": [ | 179 | "tags": [ | ||
| 171 | { | 180 | { | ||
| 172 | "display_name": "Bestuur", | 181 | "display_name": "Bestuur", | ||
| 173 | "id": "97eddccb-a155-4d43-ae63-931f5c707179", | 182 | "id": "97eddccb-a155-4d43-ae63-931f5c707179", | ||
| 174 | "name": "Bestuur", | 183 | "name": "Bestuur", | ||
| 175 | "state": "active", | 184 | "state": "active", | ||
| 176 | "vocabulary_id": null | 185 | "vocabulary_id": null | ||
| 177 | }, | 186 | }, | ||
| 178 | { | 187 | { | ||
| 179 | "display_name": "Gemeenteraad", | 188 | "display_name": "Gemeenteraad", | ||
| 180 | "id": "6eeeb924-f35a-4bef-8760-be6d2fc98fea", | 189 | "id": "6eeeb924-f35a-4bef-8760-be6d2fc98fea", | ||
| 181 | "name": "Gemeenteraad", | 190 | "name": "Gemeenteraad", | ||
| 182 | "state": "active", | 191 | "state": "active", | ||
| 183 | "vocabulary_id": null | 192 | "vocabulary_id": null | ||
| 184 | }, | 193 | }, | ||
| 185 | { | 194 | { | ||
| 186 | "display_name": "Overheid", | 195 | "display_name": "Overheid", | ||
| 187 | "id": "eafb7d98-ab2e-4d9e-bf38-dbc0f8b8f4d2", | 196 | "id": "eafb7d98-ab2e-4d9e-bf38-dbc0f8b8f4d2", | ||
| 188 | "name": "Overheid", | 197 | "name": "Overheid", | ||
| 189 | "state": "active", | 198 | "state": "active", | ||
| 190 | "vocabulary_id": null | 199 | "vocabulary_id": null | ||
| 191 | }, | 200 | }, | ||
| 192 | { | 201 | { | ||
| 193 | "display_name": "Referendum", | 202 | "display_name": "Referendum", | ||
| 194 | "id": "5f45c841-6d4a-46dd-831a-b2f63bfc2fc4", | 203 | "id": "5f45c841-6d4a-46dd-831a-b2f63bfc2fc4", | ||
| 195 | "name": "Referendum", | 204 | "name": "Referendum", | ||
| 196 | "state": "active", | 205 | "state": "active", | ||
| 197 | "vocabulary_id": null | 206 | "vocabulary_id": null | ||
| 198 | }, | 207 | }, | ||
| 199 | { | 208 | { | ||
| 200 | "display_name": "Stembureau", | 209 | "display_name": "Stembureau", | ||
| 201 | "id": "68143416-d6a4-4b5e-9fab-9ea62ebc7971", | 210 | "id": "68143416-d6a4-4b5e-9fab-9ea62ebc7971", | ||
| 202 | "name": "Stembureau", | 211 | "name": "Stembureau", | ||
| 203 | "state": "active", | 212 | "state": "active", | ||
| 204 | "vocabulary_id": null | 213 | "vocabulary_id": null | ||
| 205 | }, | 214 | }, | ||
| 206 | { | 215 | { | ||
| 207 | "display_name": "Stemgedrag", | 216 | "display_name": "Stemgedrag", | ||
| 208 | "id": "9223acb9-1005-4392-a0a4-299921d1c300", | 217 | "id": "9223acb9-1005-4392-a0a4-299921d1c300", | ||
| 209 | "name": "Stemgedrag", | 218 | "name": "Stemgedrag", | ||
| 210 | "state": "active", | 219 | "state": "active", | ||
| 211 | "vocabulary_id": null | 220 | "vocabulary_id": null | ||
| 212 | }, | 221 | }, | ||
| 213 | { | 222 | { | ||
| 214 | "display_name": "Stemlokaal", | 223 | "display_name": "Stemlokaal", | ||
| 215 | "id": "3c6960a4-6dc3-465d-b779-f69caa982382", | 224 | "id": "3c6960a4-6dc3-465d-b779-f69caa982382", | ||
| 216 | "name": "Stemlokaal", | 225 | "name": "Stemlokaal", | ||
| 217 | "state": "active", | 226 | "state": "active", | ||
| 218 | "vocabulary_id": null | 227 | "vocabulary_id": null | ||
| 219 | }, | 228 | }, | ||
| 220 | { | 229 | { | ||
| 221 | "display_name": "Uitslagen", | 230 | "display_name": "Uitslagen", | ||
| 222 | "id": "952a2408-ff52-41d1-a6af-0d6b264d5e39", | 231 | "id": "952a2408-ff52-41d1-a6af-0d6b264d5e39", | ||
| 223 | "name": "Uitslagen", | 232 | "name": "Uitslagen", | ||
| 224 | "state": "active", | 233 | "state": "active", | ||
| 225 | "vocabulary_id": null | 234 | "vocabulary_id": null | ||
| 226 | }, | 235 | }, | ||
| 227 | { | 236 | { | ||
| 228 | "display_name": "Verkeizingen", | 237 | "display_name": "Verkeizingen", | ||
| 229 | "id": "2bd7e981-b4b1-4363-8f57-d113c8fc1d51", | 238 | "id": "2bd7e981-b4b1-4363-8f57-d113c8fc1d51", | ||
| 230 | "name": "Verkeizingen", | 239 | "name": "Verkeizingen", | ||
| 231 | "state": "active", | 240 | "state": "active", | ||
| 232 | "vocabulary_id": null | 241 | "vocabulary_id": null | ||
| 233 | } | 242 | } | ||
| 234 | ], | 243 | ], | ||
| 235 | "theme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur", | 244 | "theme": "http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bestuur", | ||
| 236 | "title": "Uitslagen verkiezingen gemeenteraad en referendum, | 245 | "title": "Uitslagen verkiezingen gemeenteraad en referendum, | ||
| 237 | Dordrecht (GR 2018)", | 246 | Dordrecht (GR 2018)", | ||
| 238 | "type": "dataset", | 247 | "type": "dataset", | ||
| 239 | "update_frequency": "onbekend", | 248 | "update_frequency": "onbekend", | ||
| 240 | "url": null | 249 | "url": null | ||
| 241 | } | 250 | } |
