Autobezit in Alblasserdam (bron: CBS)
URL: https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83603NED/table?dl=2D7B
Omschrijving: Aantal personenauto's, in bezit van particulieren, uitgesplitst naar ouder of jonger dan 6 jaar, en aard van brandstof. De gegevens zijn beschikbaar per wijk in de gemeente. Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 11 mei 2017 |
Metadata laatst gewijzigd | 11 mei 2017 |
Gecreƫerd | 11 mei 2017 |
Formaat | Onbekend |
Licentie | cc-0 |
Id | 45de258c-d102-4808-8dfd-c0a4cf1ace94 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Package id | 4bff2594-1040-496a-b332-bae700444b54 |
Position | 1 |
State | active |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | |
Omvang |