Dataset participatiewetuitkeringen coronadashboard
Dataset geeft inzicht in aantallen participatiewetuitkeringen (instroom, uitstroom, lopende uitkeringen) per maand vanaf 1 januari 2019, uitgesplitst naar leeftijdscategorie (jonger dan 27 jaar, 27 jaar en ouder)
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 10 maart 2021 |
| Metadata laatst gewijzigd | 22 oktober 2025 |
| Gecreƫerd | 10 maart 2021 |
| Formaat | datawarehouse view |
| Licentie | CC0-1.0 |
| Id | fc6f9cb9-898e-4b82-9fef-8af3774e2093 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Package id | dataset-participatiewetuitkeringen-stedelijk-coronadashboard |
| State | active |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | |
| Omvang |
