begroeideterreindelen
Begroeide terreindelen Den Haag
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| id | int4 | ||
| guid | varchar | ||
| code | varchar | ||
| identificatie | varchar | ||
| tijdstipregistratie | date | ||
| plaatsingsdatum | date | ||
| bouwjaar | int4 | ||
| leeftijd | int4 | ||
| oppervlakte | float8 | ||
| fysiek_voorkomen_code | varchar | ||
| fysiek_voorkomen_omsc | varchar | ||
| gebied_omsc | varchar | ||
| fysiek_voorkomen_plus_code | varchar | ||
| fysiek_voorkomen_plus_omsc | varchar | ||
| buurt_code | varchar | ||
| buurt_omsc | varchar | ||
| imgeo_stadsdeel_code | varchar | ||
| imgeo_stadsdeel_omsc | varchar | ||
| imgeo_wijk_code | varchar | ||
| imgeo_wijk_omsc | varchar | ||
| beheerder_omsc | varchar | ||
| eigenaar_omsc | varchar | ||
| werkpakket_vlak_code | varchar | ||
| werkpakket_vlak_omsc | varchar | ||
| beheergebieden_omsc | varchar | ||
| groen_vakken_code | varchar | ||
| groen_vakken_omsc | varchar | ||
| groen_oppervlakte_klasse_code | varchar | ||
| groen_oppervlakte_klasse_omsc | varchar | ||
| x | float8 | ||
| y | float8 |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 25 oktober 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 25 oktober 2025 |
| Gecreëerd | 26 oktober 2017 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | cdcdd81b42890d20cd61ed1bcc4f1b7650a9de9b |
| Id | 9d30444f-ff47-4640-884a-aa2b42b5a98d |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | bd3cca10-b392-4437-8151-d1f3c3b4c694 |
| Position | 5 |
| Size | 8,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coördinatensysteem | |
| Omvang |
