geluidsbelasting2016railnacht.kml
Voor railverkeer, provinciale – en rijkswegen zijn de gegevens beschikbaar gesteld door de bronbeheerders, te weten ProRail, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 7, 2020 |
Metadata last updated | February 27, 2018 |
Created | February 27, 2018 |
Format | KML |
License | Creative Commons Attribution |
Hash | 7996fb474cfa01726de32ce12ffbf136e010d75b |
Id | d5efc39d-dcef-4e2d-ad34-fb478da0eb7e |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | 30038b98-c01e-4bbb-9cf4-a7ccad071108 |
Position | 2 |
Size | 1.8 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Language | Dutch |
Metadata language | Dutch |
Status | |
Linked Schemas | |
Download URL | |
Rights | |
Time series column | |
Coordinate System | |
Extent |