oi_dataservice_alg:Zeer_Kwetsbare_Gebieden
No description
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 25 september 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 25 september 2024 |
| Gecreƫerd | 25 september 2024 |
| Formaat | WFS |
| Licentie | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero |
| Id | 9cf95e5d-393a-4852-bbe5-19825ba50a87 |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Ows url | https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer? |
| Package id | 1e3de5fc-ed47-4d1c-9ea4-657b0c1fdef9 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Wfs capabilities url | https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?service=wfs&request=GetCapabilities |
| Wfs url | https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?layerName=oi_dataservice_alg%3AZeer_Kwetsbare_Gebieden&wmsVersion=1.3.0&wfsVersion=2.0.0service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=oi_dataservice_alg%3AZeer_Kwetsbare_Gebieden&maxFeatures=50&outputFormat=geojson |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coƶrdinatensysteem | |
| Omvang |
