VoorallFaciliteitenVoorMensenMetEenBeperking.zip
Voorall Faciliteiten voor mensen met een beperking
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
ogc_fid | int4 | ||
objectid | int8 | ||
globalid | varchar | ||
naam_locat | varchar | ||
omschrijvi | varchar | ||
adres | varchar | ||
opmerking | varchar | ||
gehandicap | varchar | ||
oplaadpunt | varchar | ||
strandrols | varchar | ||
ov_halte_r | varchar | ||
drempel_ge | varchar | ||
opklapbare | varchar | ||
ruimte_rol | varchar | ||
gelijkvloe | varchar | ||
entree_lif | varchar | ||
entree_hel | varchar | ||
automatisc | varchar | ||
entreedeur | varchar | ||
entreede00 | varchar | ||
drempel_en | varchar | ||
drempel_00 | varchar | ||
entreede01 | varchar | ||
hulphond | varchar | ||
gangpaden_ | varchar | ||
binnende00 | varchar | ||
drempels_b | varchar | ||
drempels00 | varchar | ||
binnende01 | varchar | ||
gelijkvl00 | varchar | ||
gebouw_lif | varchar | ||
gebouw_hel | varchar | ||
etage_bere | varchar | ||
balie_verl | varchar | ||
toonbank_v | varchar | ||
bar_verlaa | varchar | ||
pinautomaa | varchar | ||
rolstoelpa | varchar | ||
rolstoelkl | varchar | ||
aangepaste | varchar | ||
aangepas00 | varchar | ||
tafels_ond | varchar | ||
toeschouwe | varchar | ||
ov_halte_b | varchar | ||
obstakels_ | varchar | ||
entreetrap | varchar | ||
entreetr00 | varchar | ||
entreetr01 | varchar | ||
entreetr02 | varchar | ||
handmatige | varchar | ||
automati00 | varchar | ||
handmati00 | varchar | ||
automati01 | varchar | ||
balie_met_ | varchar | ||
blindegele | varchar | ||
trap_leuni | varchar | ||
trap_zonde | varchar | ||
trap_marke | varchar | ||
trap_zon00 | varchar | ||
knoppen_re | varchar | ||
knoppen_zo | varchar | ||
verdieping | varchar | ||
verdiepi00 | varchar | ||
glazen_wan | varchar | ||
bewegwijze | varchar | ||
audio_onde | varchar | ||
tekstbordj | varchar | ||
tekstbor00 | varchar | ||
audiodescr | varchar | ||
tentoonste | varchar | ||
voldoende_ | varchar | ||
weinig_ach | varchar | ||
brandalarm | varchar | ||
entree_int | varchar | ||
entree_zon | varchar | ||
communicat | varchar | ||
trilkussen | varchar | ||
ondertitel | varchar | ||
tolk_voors | varchar | ||
ringleidin | varchar | ||
vrije_tijd | varchar | ||
sport | varchar | ||
cultuur_re | varchar | ||
cafés_rest | varchar | ||
overnachti | varchar | ||
winkels | varchar | ||
zorg_en_we | varchar | ||
zorgprakti | varchar | ||
huisartsen | varchar | ||
tandartsen | varchar | ||
ggd | varchar | ||
overige_zo | varchar | ||
ziekenhuiz | varchar | ||
ggz | varchar | ||
trouwlocat | varchar | ||
gemeente | varchar | ||
stadhuis_s | varchar | ||
servicepun | varchar | ||
politie | varchar | ||
stembureau | varchar | ||
onderwijs_ | varchar | ||
onderwijs | varchar | ||
basisschol | varchar | ||
middelbare | varchar | ||
mbo_hbo_wo | varchar | ||
overig_ond | varchar | ||
bibliothek | varchar | ||
bedrijfsve | varchar | ||
centrale_o | varchar | ||
beheerstat | varchar | ||
wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 21 november 2024 |
Metadata laatst gewijzigd | 21 november 2024 |
Gecreëerd | 1 september 2020 |
Formaat | ZIP |
Licentie | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Hash | af58ab27dea8ccab80188bf6eef8f4caaf0aae1c |
Id | f20ba08f-c5fb-4599-850c-6fb3137884b8 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Layer extent | [468937.473795014, 6803773.63289052, 490486.19980043, 6821784.9544709] |
Layer srid | 28.992 |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | 935df89c-8bb0-4160-96f9-2e6a8f573ac2 |
Position | 1 |
Size | 228,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Wfs url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_f20ba08f-c5fb-4599-850c-6fb3137884b8/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl%3Ackan_f20ba08f-c5fb-4599-850c-6fb3137884b8&maxFeatures=50&outputFormat=gml3 |
Wms url | https://ckan.dataplatform.nl/geoserver/workspace_datastore_ckan_dataplatform_nl/ckan_f20ba08f-c5fb-4599-850c-6fb3137884b8/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=ckan_f20ba08f-c5fb-4599-850c-6fb3137884b8&bbox=468937.473795014%2C+6803773.63289052%2C+490486.19980043%2C+6821784.9544709&width=768&height=384&srs=EPSG%3A4326&format=image%2Fpng |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coördinatensysteem | 28992 |
Omvang | [468937.473795014, 6803773.63289052, 490486.19980043, 6821784.9544709] |