Demografisch profiel van Oost-Europeanen in Den Haag
De Haagse bevolking is de afgelopen jaren gegroeid. Een belangrijk deel van deze groei bestaat uit Oost-Europeanen. Bij binnenkomst zijn Haagse Oost-Europeanen door de jaren heen relatief jong en voornamelijk alleenstaand of samenwonend zonder kinderen. Naarmate men langer in Den Haag verblijft, verandert dat naar samenwonend en van samenwonend naar samenwonend met kind(eren). De blijvers zijn na ongeveer zes jaar wat woon- en huishoudenssituatie betreft niet meer te onderscheiden van de gemiddelde Hagenaar.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 18 april 2017 |
Metadata laatst gewijzigd | 18 april 2017 |
Gecreƫerd | 18 april 2017 |
Formaat | |
Licentie | Creative Commons CCZero |
Hash | aa9c2471a0c6d693d73545f5c583e81ca297dad9 |
Id | d2014077-9083-4ca4-bc91-903e17e134b4 |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
On same domain | True |
Package id | 0efdf34b-390f-41db-ba4e-c50d76327345 |
Size | 2,3 MiB |
State | active |
Url type | upload |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | Nederlands |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | |
Omvang |