oi_dataservice_alg:Bouwen_op_slappe_grond_-_Zet...
No description
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 25 september 2024 |
Metadata laatst gewijzigd | 25 september 2024 |
Gecreƫerd | 25 september 2024 |
Formaat | WFS |
Licentie | http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero |
Id | 63e4e728-324c-4d3b-9ac2-04bb7b0816fd |
Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
Ows url | https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer? |
Package id | c4faff34-5055-4fa0-a7a8-201a6111319a |
Position | 1 |
State | active |
Wfs capabilities url | https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?service=wfs&request=GetCapabilities |
Wfs url | https://geoservices.noord-holland.nl/ags/services/oi_dataservice_alg/MapServer/WFSServer?layerName=oi_dataservice_alg%3ABouwen_op_slappe_grond_-_Zettingsgevoeligheid&wmsVersion=1.3.0&wfsVersion=2.0.0service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typeName=oi_dataservice_alg%3ABouwen_op_slappe_grond_-_Zettingsgevoeligheid&maxFeatures=50&outputFormat=geojson |
Taal | Nederlands |
Taal van de metadata | |
Status | |
Gekoppelde schema's | |
Download URL | |
Rechten | |
Time series kolom | |
Coƶrdinatensysteem | |
Omvang |