bedrijventerreinen.json
Bedrijventerreinen in Den Haag
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| ogc_fid | int4 | ||
| objectid | int4 | ||
| rinnummer | int4 | ||
| naam | varchar | ||
| gemeente | varchar | ||
| plaats | varchar | ||
| terreintyp | varchar | ||
| status | varchar | ||
| aanbod | varchar | ||
| bruto_oppe | varchar | ||
| netto_oppe | varchar | ||
| uitgegeven | varchar | ||
| uitgeefbaa | varchar | ||
| direct_uit | varchar | ||
| minimumpri | varchar | ||
| maximumpri | varchar | ||
| bestemming | varchar | ||
| bouwhoogte | varchar | ||
| bebouwings | varchar | ||
| milieucate | varchar | ||
| grote_lawa | varchar | ||
| droog_nat | varchar | ||
| haven | varchar | ||
| ontsluitin | varchar | ||
| rijksweg_1 | varchar | ||
| afstand_1 | varchar | ||
| rijksweg_2 | varchar | ||
| afstand_2 | varchar | ||
| afstand_sc | varchar | ||
| afstand_rd | varchar | ||
| datum | varchar | ||
| arbpl | int4 | ||
| bedrijven | int4 | ||
| globalid | varchar | ||
| wkb_geometry | geometry |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 4 februari 2019 |
| Metadata laatst gewijzigd | 4 februari 2019 |
| Gecreëerd | 4 februari 2019 |
| Formaat | JSON |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Hash | c78da793be1f76eb4607b7b92617d6a81d3bfb62 |
| Id | 4197c22c-cd31-45aa-9348-6d3be6894cec |
| Language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| Metadata language | http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NLD |
| On same domain | True |
| Package id | a8a4d99b-b0f9-42ff-a4c3-7cd3fb7e9b65 |
| Size | 62 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
| Taal | Nederlands |
| Taal van de metadata | Nederlands |
| Status | |
| Gekoppelde schema's | |
| Download URL | |
| Rechten | |
| Time series kolom | |
| Coördinatensysteem | |
| Omvang |
